1 | Réservé aux membres |
2 | Réservé aux membres |
3 | Réservé aux membres |
4 | Hugues Dupriez (04/12/1939-29/10/2020) |
5 | Réservé aux membres |
10 | Jacques Favart (17/02/1912-10/03/1991) |
11 | Marthe Misson (16/03/1917-) |
22 | Emile Misson (09/11/1885-10/01/1937) |
23 | Marie Le Zoete (27/11/1888-21/10/1971) |
44 | Albert Misson (06/03/1859-16/01/1903) |
45 | Maria Mersch (16/02/1860-07/10/1938) |
88 | Jules Misson (1835-03/03/1875) |
89 | Marie Gilon (~1831-) |
90 | Emile Mersch (28/03/1827-24/06/1880) |
91 | Euphémie Deseille (06/05/1828-15/07/1917) |
176 | François Misson (~1805-26/04/1872) |
177 | Julie Taziaux (~1807-) |
178 | Robert Gilon (~1789-~1857) |
179 | Guillemine Beaufort (~1793-~1860) |
180 | Louis Mersch (24/03/1788-28/05/1877) |
181 | Anne Libert (1789-17/02/1865) |
352 | Jean Misson (~1775-27/11/1841) |
353 | Marie Marinx (~1777-03/04/1861) |
360 | François Mersch (~1746-16/06/1820) |
361 | Marie Duchesne (22/11/1752-~1800) |
704 | Nicolaus Misson (05/07/1733-07/03/1814) |
705 | Maria Lavigne (~1740-26/10/1794) |
720 | Nicolas Mersch (05/08/1707-05/02/1793) |
721 | Marie de La Haye (~1718-06/06/1788) |
722 | Augustin du Chesne (16/10/1698-16/12/1775) |
723 | Marie Borlon (16/01/1713-09/09/1789) |
1408 | Rock Misson (~1703-) |
1409 | Marie Hamerelle (~1705-) |
1410 | Jean Lavigne (17/01/1697-) |
1411 | Catherina Jacmar (~1712-01/09/1771) |
1440 | Mathieu Mersch (1665-29/02/1712) |
1441 | Anne Guinning (~1679-1749) |
1442 | Théodore de La Haye (08/01/1679-23/05/1745) |
1443 | Marie Bauduin (~1690-18/06/1732) |
1444 | Guillaume du Chesne (~1675-23/06/1734) |
1445 | Jeanne Lambotte (08/1676-10/06/1745) |
2820 | Jean Lavigne (29/02/1668-) |
2821 | Marie Le Mineux (~1669-) |
2880 | Dominique Mersch (~1638-1718) |
2881 | Marguerite Thomas (~1637-15/08/1677) |
2884 | Henry de La Haye (22/11/1646-1733) |
2885 | Suzanne de Manchette (~1650-) |
2888 | Augustin du Chesne (~1652-21/05/1722) |
2889 | Catherine Le Maistre (~1647-) |
5640 | Jean Lavigne (12/03/1635-07/03/1711) |
5641 | Anne Doucet (~1640-16/01/1710) |
5770 | Charles de Manchette (~1620-) |
5771 | Philiberte de Rouelle (~1620-) |
5776 | Guillaume du Chesne dit Bomboire (~1622-01/1657) |
5777 | Elisabeth de My (08/01/1619-20/12/1696) |
11280 | Jean Lavigne (~1605-) |
11281 | Marie Stimart (~1607-) |
11552 | Henry du Chesne dit Bomboire (~1592-) |
11553 | Catherine ? (~1594-) |
11554 | Everard de My (~1589-) |
11555 | Marie Laurent (~1591-) |
23104 | Henry du Chesne (~1562-25/12/1602) |
23105 | Isabeau ? (~1564-) |
23108 | Everard de My (~1559-1612) |
23109 | Julienne de Waha de Baillonville (~1561-) |
46216 | Jean de My (~1529-) |
46217 | Jeanne de Maillen (~1531-) |
92432 | Guillaume de My (~1499-21/02/1548) |
92433 | Trina Sarter (~1501-15/07/1547) |
184864 | Raes de My (~1469-) |
184865 | Marie de Crisgnee (1455-) |
369728 | Guillaume de My (~1400-1471) |
369729 | Jehenne Briffoz (~1441-) |
739456 | Gilles de My (~1360-~1430) |
739457 | Marie de Coir (~1363-) |
1478912 | Gilkin de My (~1340-) |
1478913 | Ide de Moges (~1345-) |
2957826 | Libert de Moges (~1315-) |
2957827 | ? de La Neuville en Condroz (~1317-) |
5915652 | Raes III de Warfusee (~1272-1327) |
5915653 | Juwette de Waroux (~1287-) |
11831304 | Rasse II de Warfusee (~1255-1272) |
11831305 | Heluid de Henripont (~1257-) |
11831306 | Guillaume Le Jeune de Waroux (~1257-03/12/1310) |
11831307 | Mahaut de Limbourg-Wassenberg (~1259-03/12/1327) |
23662612 | Guillaume Le Vieux de Waroux (~1227-) |
23662613 | Ode de Mullenarck (~1229-) |
23662614 | Gérard II de Limbourg-Wassenberg (~1229-) |
23662615 | Elisabeth de Brabant (1215-13/10/1273) |
47325230 | Henri Ier Le Guerroyeur de Brabant (1165-05/09/1235) |
47325231 | Mathilde d'Alsace (1170-16/10/1210) |
94650460 | Godefroi III Le Courageux de Brabant (1142-10/08/1190) |
94650461 | Marguerite de Limbourg (1138-1172) |
94650462 | Mathieu II d'Alsace (1137-25/07/1173) |
94650463 | Marie de Blois (1136-25/07/1182) |
189300920 | Godefroid II le jeune de Louvain (1105-13/06/1142) |
189300921 | Lutgarde von Sulzbach (1115-1162) |
189300922 | Henri II de Limbourg (1110-15/08/1167) |
189300923 | Mathilde de Saffenberg (~1110-02/01/1145) |
189300924 | Thierry III d'Alsace (1099-24/01/1168) |
189300925 | Sibylle de Flandres (1112-12/1165) |
378601840 | Godefroid Ier le barbu de Louvain (1060-25/01/1139) |
378601841 | Clemence de Bourgogne (~1084-~1133) |
378601842 | Berengarius II de Sulzbach (~1085-24/12/1125) |
378601843 | Adelheid de Diessen (~1087-11/01/1126) |
378601844 | Waleran III le Payen de Limbourg (1085-20/08/1139) |
378601845 | Judith de Wassenberg (1085-08/07/1151) |
378601846 | Adalbert de Saffenberg (1070-16/12/1109) |
378601847 | Mathilde de Hollande (1070-04/11/1110) |
378601848 | Thierry II Le Vaillant d'Alsace (1055-27/01/1115) |
378601849 | Gertrude de Flandres (1070-1117) |
378601850 | Foulques V d'Anjou (~1092-13/11/1142) |
378601851 | Ermengarde de Beaugency (~1085-15/01/1126) |
757203680 | Henri II de Louvain (~1023-1078) |
757203681 | Adela van de Betuwe (~1025-30/09/1086) |
757203684 | Gebhard Ier de Souabe (1037-1085) |
757203685 | ? von Sulzbach (1035-) |
757203688 | Heinrich Ier von Limburg (1060-1119) |
757203689 | Adélaïde von Pottenstein (1055-20/08/1106) |
757203692 | Hermann de Saffenberg (1035-1091) |
757203693 | Gepa von Werl (1040-1108) |
757203694 | Gido de Hollande (~1040-1073) |
757203695 | Mathilde de Hengenbach (1040-) |
757203696 | Gerard Ier Le Grand d'Alsace (1030-18/03/1070) |
757203697 | Hedwige de Namur (1028-03/02/1080) |
757203698 | Robert Ier de Flandres (1035-31/10/1093) |
757203699 | Gertrude von Sachsen Billung (1028-04/08/1113) |
757203700 | Foulques IV d'Anjou (20/04/1043-14/04/1109) |
757203701 | Bertrade de Montfort l'Amaury (1061-14/02/1117) |
757203702 | Hélie de Beaugency (~1076-11/07/1110) |
757203703 | Mathilde de Château du Loir (~1080-~1109) |
1514407360 | Lambert II de Louvain (0990-21/09/1062) |
1514407361 | Ode de Haute-Lorraine de Lothier (~1014-) |
1514407362 | Eberhard von Bliesgau-Betuwe (1000-1060) |
1514407363 | Berthe van Teisterbant (~0997-) |
1514407370 | Bérenger von Sulzbach (~1005-) |
1514407371 | Adelheid von Diessen (1020-) |
1514407376 | Walran II von Limburg (1030-1082) |
1514407377 | Judith de Luxembourg (1040-1081) |
1514407378 | Botho de Pottenstein (~1025-) |
1514407379 | Judith de Schweinfurt (~1040-1104) |
1514407390 | Bruno de Hengenbach (1020-1064) |
1514407391 | Mathilde Ezzon (1020-) |
1514407392 | Gerhard II le Jeune de Metz (~0940-1033) |
1514407393 | Eva de Luxembourg (~0967-1030) |
1514407394 | Albert II de Namur (0997-15/12/1037) |
1514407395 | Réginlinde de Haute-Lorraine (1005-1067) |
1514407396 | Baudouin V le Pieux de Flandre (1012-13/09/1067) |
1514407397 | Adélaïde de France (1009-14/01/1079) |
1514407398 | Bernard III Billung de Saxe (0995-29/06/1059) |
1514407399 | Eilika de Nordgau (0987-1055) |
1514407400 | Geoffroy V du Gâtinais (~1000-30/04/1045) |
1514407401 | Ermengarde d'Anjou (1012-18/03/1076) |
1514407404 | Jean de Beaugency (~1047-) |
1514407405 | Herberge d'Este (~1072-) |
1514407406 | Gervais de Château du Loir (1045-1095) |
1514407407 | Eremburge de Mayet (1065-) |
3028814720 (2) | Lambert Ier de Louvain (0965-12/09/1015) |
3028814721 (2) | Gerberge de Basse Lotharingie (0970-27/01/1018) |
3028814722 (2) | Gozelon I de Lorraine (~0970-25/04/1044) |
3028814723 | Barbe de Lebarten (~0964-19/04/1044) |
3028814724 | Godizo von Bliesgau (~0971-~1018) |
3028814725 | Bertha van de Betuwe (~0960-~1030) |
3028814740 | Engelbert III von Pusterthal (0960-1040) |
3028814741 (2) | Adèle de Bavière (0962-01/09/1020) |
3028814742 | Dietrich von Wasserburg (0975-1025) |
3028814743 | Hemma von Öhningen (0980-1027) |
3028814752 | Walran Ier von Limburg (1000-1052) |
3028814753 | Adèle de Lorraine (~0992-) |
3028814754 | Frédéric II de Luxembourg (1002-1065) |
3028814755 | Gerberge de Boulogne (1015-1049) |
3028814756 | Hartwich de Pottenstein (~0980-30/12/1027) |
3028814757 | Frédérune de Diestmachen (~0990-~1025) |
3028814758 | Otto III de Schweinfurt (~1000-24/09/1057) |
3028814759 | Ermengarde de Suse (~1022-18/01/1078) |
3028814784 (2) | Gottfried de Metz (0910-26/03/0949) |
3028814785 (2) | Ermentrude de France (~0899-) |
3028814786 (3) | Siegfried de Luxembourg (0917-15/08/0998) |
3028814787 (3) | Hedwige de Nordgau (0935-13/12/0992) |
3028814788 | Albert I de Namur (~0959-) |
3028814789 | Ermengarde de Basse-Lotharingie (0975-01/01/1012) |
3028814790 (2) | Gozelon I de Lorraine (~0970-25/04/1044) |
3028814791 | Urraca d'Italie (~0948-1007) |
3028814792 | Baudouin IV le Barbu de Flandre (0988-30/05/1036) |
3028814793 | Ogive de Luxembourg (0986-1031) |
3028814794 | Robert II le Pieux de France (27/03/0972-20/07/1031) |
3028814795 | Constance d'Arles de Provence (0987-25/07/1034) |
3028814798 (2) | Henri Ier de Schweinfurt (0955-30/09/1017) |
3028814799 (2) | Gerberga de Kinzisgau (~0968-01/01/1024) |
3028814800 | Geoffroy III de Gâtinais (0967-~1000) |
3028814801 | Beatrix de Mâcon (0972-01/01/1035) |
3028814802 | Foulques III d'Anjou (21/06/0967-21/06/1040) |
3028814803 | Hildegarde de Sundgau (0990-01/04/1046) |
3028814808 | Lancelin de Beaugency (~1025-~1060) |
3028814809 | Paule du Maine (~1027-~1062) |
3028814810 | Hugues V d'Este (1050-1131) |
3028814811 | Heria de Hauteville (1058-) |
3028814812 | Brochard de Château du Loir (1010-1067) |
3028814813 | Elisabeth ? (~1017-) |
6057629440 | Régnier III de Hainaut de Mons (0920-0973) |
6057629441 | Adélaïde de Dagsbourg de Louvain (0930-0969) |
6057629442 (2) | Charles Ier de Basse Lorraine (0953-21/05/0992) |
6057629443 (2) | Adélaïde d'Ardennes (~0942-) |
6057629444 | Godefroid d'Ardennes (0937-04/09/1005) |
6057629445 (2) | Mechtilde de Saxe (0943-25/05/1008) |
6057629446 | Othon III de Lebarten (0927-0964) |
6057629447 | Lukharde de Linselstein (~0930-) |
6057629448 | Umroch von Bliesgau (~0950-~1026) |
6057629449 | ? van Teisterbant (~0950-) |
6057629450 | Rudolf van de Betuwe (~0920-~0985) |
6057629451 | Adelydis von Nordgau (~0925-0961) |
6057629480 | Sieghard IV von Sulzburggau (0940-26/09/0980) |
6057629481 | Willa von Salzburg (0934-) |
6057629482 | Hartwig Ier de Bavière (0920-16/09/0985) |
6057629483 | Wigburg de Bavière (~0935-) |
6057629484 | Berthold Ier von Andechs (~0945-26/08/0990) |
6057629485 | Béatrice de Haute-Lorraine (0958-) |
6057629508 (2) | Frederic Ier de Luxembourg (0965-06/09/1019) |
6057629509 (2) | Irmentrude de Wetterau (0970-1024) |
6057629510 | Eustache de Boulogne (~0995-1049) |
6057629511 | Mahaut de Louvain (~0992-1059) |
6057629512 | Aribon Ier de Pottenstein (0930-13/02/1000) |
6057629513 (2) | Adèle de Bavière (0962-01/09/1020) |
6057629514 | Reting de Diestmachen (~0975-~1040) |
6057629515 | Glismude van Utrecht (0975-1071) |
6057629516 (2) | Henri Ier de Schweinfurt (0955-30/09/1017) |
6057629517 (2) | Gerberga de Kinzisgau (~0968-01/01/1024) |
6057629568 (2) | Gerhard Ier de Metz de Wetterau (0850-22/06/0910) |
6057629569 (2) | Oda de Saxe (~0878-07/02/0952) |
6057629570 (2) | Charles III Le Loyal Le Simple de France (17/09/0879-07/10/0929) |
6057629571 | Frederune de Saxe (0885-10/02/0917) |
6057629572 (2) | Ricwin de Verdun (~0870-0923) |
6057629573 (4) | Cunégonde d'Ardennes (0893-0923) |
6057629574 (3) | Hugues II de Nordgau (~0895-0940) |
6057629575 (3) | Hildegarde de Ferrette (~0876-) |
6057629576 | Robert de Namur (~0920-0981) |
6057629577 | Ermengarde de Lorraine (~0940-) |
6057629578 (2) | Charles Ier de Basse Lorraine (0953-21/05/0992) |
6057629579 (2) | Adélaïde d'Ardennes (~0942-) |
6057629582 (2) | Béranger II d'Italie (~0901-16/07/0966) |
6057629583 (2) | Willa III d'Arles (0916-0966) |
6057629584 | Arnoul II le Jeune de Flandre (~0958-19/04/0987) |
6057629585 | Rozala d'Italie (~0960-07/02/1003) |
6057629586 (2) | Frederic Ier de Luxembourg (0965-06/09/1019) |
6057629587 (2) | Irmentrude de Wetterau (0970-1024) |
6057629588 | Hugues de France (0941-24/10/0996) |
6057629589 | Adélaïde d'Aquitaine (22/07/0952-09/07/1004) |
6057629590 | Guillaume Ier le Libérateur d'Arles de Provence (0955-29/08/0993) |
6057629591 | Alix La Blanche d'Anjou (0929-29/05/1026) |
6057629596 | Berthold II de Babenberg (~0926-16/08/0980) |
6057629597 | Eilika de Walbeck (0941-19/09/1015) |
6057629598 (2) | Heribert Ier von Kinzisgau (0922-0992) |
6057629599 (2) | Irmentrude von Maingau (0942-1001) |
6057629602 | Aubry II de Mâcon (0935-0982) |
6057629603 (2) | Ermentrude de Roucy (~0952-05/03/1003) |
6057629604 (2) | Geoffroi Ier Grisegonelle d'Anjou (0940-21/07/0987) |
6057629605 (2) | Adélaide de Vermandois (0934-12/12/0975) |
6057629606 | Thierry Ier de Lorraine (0965-11/04/1027) |
6057629607 | Richilde de Metz (0967-1035) |
6057629616 | Landry de Beaugency (~1000-1031) |
6057629617 | Mahaut de Bourgogne (0983-) |
6057629618 (2) | Herbert Ier Éveille Chien du Maine (0984-13/04/1036) |
6057629619 (2) | Paule de Preuilly (~1000-1039) |
6057629620 | Azzon III d'Este (1018-1097) |
6057629621 | Gersende du Maine (1030-) |
6057629622 | Robert Guichard de La Pouille de Hauteville (1015-17/07/1085) |
6057629623 | Sikelgaite de Salerne (~1040-27/07/1090) |
6057629624 | Aymon de Château du Loir (~0980-15/01/1031) |
6057629625 | Hildeburge de Creil (~0971-27/10/1035) |
12115258880 | Régnier II de Hainaut (~0882-0932) |
12115258881 | Adélaïde de Bourgogne (~0889-) |
12115258882 (3) | Hugues II de Nordgau (~0895-0940) |
12115258883 (3) | Hildegarde de Ferrette (~0876-) |
12115258884 (2) | Louis IV D'Outremer de France (0921-15/09/0954) |
12115258885 (3) | Gerberge de Saxe (0914-05/05/0984) |
12115258888 | Gozelon de Basse Lorraine (~0911-18/10/0942) |
12115258889 | Oda de Metz (~0909-) |
12115258890 | Herman de Saxe (0920-27/03/0973) |
12115258891 | Hildegarde von Westerburg (0902-) |
12115258892 | Eberhard III de Lebarten (0898-0927) |
12115258893 | ? de Eilsz (~0900-) |
12115258896 | Thierry von Bliesgau (~0915-~0964) |
12115258897 | Almarade de Hamaland (~0920-~0965) |
12115258962 | Bernhard von Salzburg (0909-0976) |
12115258963 | Engilrat ? (~0906-) |
12115258964 | Arpo II d'Isengau (~0880-) |
12115258965 | Liutgard d'Albgau (~0890-) |
12115258966 | Eberhard de Nordgau (0929-18/12/0973) |
12115258967 | Luitgarde de Trèves (0915-0960) |
12115258968 | Arnulf II von Beieren (~0918-22/07/0954) |
12115258969 (2) | Berta von Schwaben (0907-02/01/0966) |
12115259016 (3) | Siegfried de Luxembourg (0917-15/08/0998) |
12115259017 (3) | Hedwige de Nordgau (0935-13/12/0992) |
12115259018 (2) | Heribert Ier von Kinzisgau (0922-0992) |
12115259019 (2) | Irmentrude von Maingau (0942-1001) |
12115259020 | Baudouin II de Boulogne (0976-1032) |
12115259021 | Adélaïde de Gand (~0980-) |
12115259022 (2) | Lambert Ier de Louvain (0965-12/09/1015) |
12115259023 (2) | Gerberge de Basse Lotharingie (0970-27/01/1018) |
12115259030 | Immed IV von Sachsen (0940-29/01/0983) |
12115259031 | Adèle de Gand (~0955-~1017) |
12115259136 | Adalhard IV de Metz (0835-0890) |
12115259137 | Mafrida von Eifel (0840-) |
12115259138 (3) | Otton l'illustre ou Le Magnifique de Saxe (0850-13/11/0912) |
12115259139 (3) | Hedwige von Babenberg (0856-24/12/0903) |
12115259140 (3) | Louis II Le Bègue de France (05/11/0846-10/04/0879) |
12115259141 (3) | Aélis de Paris de Frioul (0855-0901) |
12115259142 (2) | Théodoric II de Rheingelheim (0856-08/02/0917) |
12115259143 (2) | Rheinghildin de Frise (~0857-0909) |
12115259144 | Régnier de Metz (~0830-0916) |
12115259145 | Ermengarde de Lombardie (~0829-) |
12115259146 (4) | Régnier Ier au Long Col de Hainaut (25/10/0860-19/01/0915) |
12115259147 | Ermentrude de France (0873-) |
12115259150 (2) | Lothaire II de Germanie (~0835-12/08/0875) |
12115259151 (4) | Waldrade de Wormsgau (0815-08/04/0879) |
12115259152 | Béranger de Namur (~0880-0946) |
12115259153 | Symphoria de Hainaut (0880-0952) |
12115259154 (2) | Louis IV D'Outremer de France (0921-15/09/0954) |
12115259155 (3) | Gerberge de Saxe (0914-05/05/0984) |
12115259164 (2) | Adalbert Ier d'Italie (0880-0923) |
12115259165 (2) | Gisela de Frioul (0883-13/06/0910) |
12115259166 | Boson d'Arles (0885-0936) |
12115259167 | Willa II de Bourgogne (~0895-0940) |
12115259168 | Baudouin Ill de Flandre (0940-21/11/0962) |
12115259169 (2) | Mechtilde de Saxe (0943-25/05/1008) |
12115259176 (2) | Hugues Ier Le Grand de France (~0911-16/06/0956) |
12115259177 (2) | Hathui de Saxe (0922-10/05/0965) |
12115259178 | Guillaume III Tête d'Etoupe d'Aquitaine (0915-03/04/0963) |
12115259179 | Adèle de Normandie (0910-14/10/0962) |
12115259180 | Boson II de Provence (0910-0968) |
12115259181 | Constance de Vienne (0935-) |
12115259182 (2) | Foulques II le Bon d'Anjou (0910-11/11/0958) |
12115259183 (2) | Gerberge du Maine (0915-0952) |
12115259192 (2) | Arnulf Ier Le Mauvais von Bayern (0892-14/07/0937) |
12115259193 (2) | Judith von Regensburg (0895-0931) |
12115259196 | Otton von Wetterau (0902-0949) |
12115259197 | Hildegarde de Vermandois (~0895-0949) |
12115259198 | Megingoz von Maingau (~0915-1001) |
12115259199 | Gerberge de Metz (0927-0995) |
12115259204 (2) | Létald Ier de Mâcon (0900-17/09/0965) |
12115259205 (2) | Ermengarde III de Châlon (~0910-) |
12115259206 | Raynauld de Roucy (03/0931-15/03/0973) |
12115259207 | Alberade de Lotharingie (0930-15/03/0973) |
12115259208 (2) | Foulques II le Bon d'Anjou (0910-11/11/0958) |
12115259209 (2) | Gerberge du Maine (0915-0952) |
12115259210 | Robert II de Vermandois (~0904-13/09/0967) |
12115259211 | Wera de Chalon de Bourgogne (~0906-01/01/0987) |
12115259212 | Frédéric Ier de Bar (0913-18/05/0978) |
12115259213 | Béatrice de France (0938-0987) |
12115259214 | Folmar III de Metz de Bliesgau (0930-0995) |
12115259215 | Bertha de Metz (~0937-1030) |
12115259232 | Wigerius de Beaugency (0978-) |
12115259233 | Agnès de Vendôme (0955-13/11/1005) |
12115259234 | Guillaume Ier de Bourgogne-Comté (0958-21/09/1026) |
12115259235 (2) | Ermentrude de Roucy (~0952-05/03/1003) |
12115259236 | Hugues III du Maine (~0960-1014) |
12115259237 | Ermengarde de Rennes (~0969-) |
12115259238 | Gausbert de Preuilly (~0980-) |
12115259239 | Adèle des Baux (~0972-) |
12115259240 | Azzo Ier d'Este (~0990-1029) |
12115259241 | Artopergue ? (1000-) |
12115259242 (2) | Herbert Ier Éveille Chien du Maine (0984-13/04/1036) |
12115259243 (2) | Paule de Preuilly (~1000-1039) |
12115259244 | Tancrède de Hauteville (~0985-~1041) |
12115259245 | Fredesenda de Normandie (~0995-~1057) |
12115259246 | Guaimar de Salerne (1010-15/07/1052) |
12115259247 | Gemma de Marsico (~1010-~1070) |
12115259248 | Hamon de Léon (0960-1047) |
12115259249 | Ophrasie d'Avaugour (~0952-) |
12115259250 | Yves de Bellême (~0922-1008) |
12115259251 | Godehilde de Beaumont Maine (0939-) |
24230517760 (4) | Régnier Ier au Long Col de Hainaut (25/10/0860-19/01/0915) |
24230517761 (3) | Albérade de Lorraine (0862-24/01/0919) |
24230517762 | Richard II Le Justicier de Bourgogne (~0862-) |
24230517763 | Adélaïde de Bourgogne (0869-0930) |
24230517768 (2) | Charles III Le Loyal Le Simple de France (17/09/0879-07/10/0929) |
24230517769 | Otgive d'Angleterre (~0893-) |
24230517770 (3) | Henri Ier l'Oiseleur de Germanie de Saxe (0876-02/07/0936) |
24230517771 (3) | Mathilde de Westphalie de Ringelheim (0890-0968) |
24230517776 (2) | Ricwin de Verdun (~0870-0923) |
24230517777 (4) | Cunégonde d'Ardennes (0893-0923) |
24230517778 (2) | Gerhard Ier de Metz de Wetterau (0850-22/06/0910) |
24230517779 (2) | Oda de Saxe (~0878-07/02/0952) |
24230517780 | Billung IV de Saxe (0900-26/03/0967) |
24230517781 | Ermengarde de Nantes (0900-) |
24230517784 | Eberhard II de Lebarten (0875-0906) |
24230517785 (2) | Amalgarde de Ringelheim (0882-0924) |
24230517786 (3) | Burckard II de Ratisbonne (0881-29/04/0926) |
24230517787 (3) | Régilinde de Nellenburg (0890-29/04/0958) |
24230517792 | Ebberhardt Ier von Bliesgau (0891-0939) |
24230517793 | Amaltrude de Bonngau (0890-) |
24230517932 (3) | Hugues II de Nordgau (~0895-0940) |
24230517933 (3) | Hildegarde de Ferrette (~0876-) |
24230517934 (2) | Wigéric de Trèves (0880-0922) |
24230517935 (4) | Cunégonde d'Ardennes (0893-0923) |
24230517936 (2) | Arnulf Ier Le Mauvais von Bayern (0892-14/07/0937) |
24230517937 (2) | Judith von Regensburg (0895-0931) |
24230517938 (3) | Burckard II de Ratisbonne (0881-29/04/0926) |
24230517939 (3) | Régilinde de Nellenburg (0890-29/04/0958) |
24230518040 | Guy Ier Barbe Blanche de Boulogne (~0953-0987) |
24230518041 | Adeline de Desvres (~0964-) |
24230518042 | Arnulf II de Hollande (~0950-18/09/0993) |
24230518043 | Luitegarde de Luxembourg (~0953-) |
24230518060 | Immed III van Saksen (0900-12/10/0953) |
24230518061 | Mathilde ? (~0912-) |
24230518062 | Wichman de Gand (~0925-~0983) |
24230518063 | Luitgarde de Flandre (0936-0962) |
24230518276 | Liudolf de Saxe (0804-06/09/0864) |
24230518277 | Oda von Sachsen-Billung (0818-22/05/0913) |
24230518278 (2) | Heinrich Ier de La Marck (~0830-28/08/0886) |
24230518279 | Ingeltrude de Frioul (~0836-) |
24230518280 (5) | Charles II de France (13/06/0823-0877) |
24230518281 (4) | Ermentrude d'Orléans (04/0825-0869) |
24230518284 | Théodoric Ier de Ringelheim (~0830-01/01/0891) |
24230518285 | Mathilde de Mersebourg (0828-0915) |
24230518286 | Gudrodr II de Frise (0830-0885) |
24230518287 | Hedwige de La Marck (0840-) |
24230518288 | Sadiger de Metz (~0800-0853) |
24230518289 | Mathilde d'Alsace (~0800-) |
24230518292 (2) | Gislebert II de Brabant (0825-14/06/0887) |
24230518293 (2) | Ermengarde de Germanie (0830-0867) |
24230518294 (3) | Louis II Le Bègue de France (05/11/0846-10/04/0879) |
24230518295 (3) | Aélis de Paris de Frioul (0855-0901) |
24230518300 (3) | Lothaire Ier de Germanie (0795-29/09/0855) |
24230518301 (3) | Ermengarde de Tours (0804-20/05/0851) |
24230518302 | Walachon IV de Wormsgau (~0812-~0837) |
24230518303 | Ida de Wormsgau (~0810-) |
24230518306 (4) | Régnier Ier au Long Col de Hainaut (25/10/0860-19/01/0915) |
24230518307 (3) | Albérade de Lorraine (0862-24/01/0919) |
24230518328 | Boniface III de Toscane (0852-0904) |
24230518329 | Volsia de Suze (~0860-) |
24230518330 | Béranger Ier de Frioul (0843-07/04/0924) |
24230518331 | Berthilde de Spolète (~0845-12/0915) |
24230518332 (2) | Thibaud Ier Le Riche d'Arles (~0860-0895) |
24230518333 (2) | Berthe des Francs (0866-23/03/0925) |
24230518334 (2) | Rodolphe de Bourgogne (0850-25/10/0912) |
24230518335 (2) | Willa de Provence (12/0873-~0914) |
24230518336 (2) | Arnoul Ier de Flandre (0888-16/04/0964) |
24230518337 (2) | Alix de Vermandois (0913-0960) |
24230518352 (2) | Robert Ier de France (15/08/0866-15/06/0923) |
24230518353 | Béatrice de Vermandois (0880-0931) |
24230518354 (3) | Henri Ier l'Oiseleur de Germanie de Saxe (0876-02/07/0936) |
24230518355 (3) | Mathilde de Westphalie de Ringelheim (0890-0968) |
24230518356 | Ebles d'Aquitaine (0878-0934) |
24230518357 | Emilienne d'Angleterre (~0890-~0938) |
24230518358 (2) | Robert Ier Rollon Le Marcheur de Normandie (~0860-0933) |
24230518359 (2) | Poppa de Bayeux (~0872-~0912) |
24230518360 | Rotbald Ier d'Arles de Provence (0907-0950) |
24230518361 | Ermengarde d'Aquitaine (0907-) |
24230518362 | Charles de Vienne de Provence (0901-23/06/0962) |
24230518363 | Theutberge de Sens (0905-09/01/0965) |
24230518364 | Foulques Ier le roux d'Anjou (~0878-0942) |
24230518365 | Roscille de Loches (0887-0938) |
24230518366 | Hervé de Poher (0890-0942) |
24230518367 | Godehilde du Maine (0892-0923) |
24230518384 | Luitpold Ier von der Ostmark (~0870-04/07/0907) |
24230518385 | Kunigunde von Schwaben (0862-07/02/0915) |
24230518386 (3) | Burckard II de Ratisbonne (0881-29/04/0926) |
24230518387 (3) | Régilinde de Nellenburg (0890-29/04/0958) |
24230518392 | Gebhard II de Lahngau (0850-22/06/0910) |
24230518393 | Ida von Kelchdachgau (0878-07/02/0952) |
24230518394 (3) | Herbert de Vermandois (0839-16/11/0902) |
24230518395 (3) | Berthe de Paris (~0850-) |
24230518398 (2) | Gottfried de Metz (0910-26/03/0949) |
24230518399 (2) | Ermentrude de France (~0899-) |
24230518408 | Albéric Ier de Mâcon (0880-0943) |
24230518409 | Attala de Mâcon (0885-0942) |
24230518410 (2) | Manassès de Châlon (~0875-0918) |
24230518411 (2) | Ermengarde de Provence (0873-0921) |
24230518412 (4) | Herbert II de Vermandois (~0883-23/02/0943) |
24230518413 (4) | Liégarde de France (0892-03/0931) |
24230518414 | Giselbert II de Maasgau (0880-02/10/0939) |
24230518415 (3) | Gerberge de Saxe (0914-05/05/0984) |
24230518420 (4) | Herbert II de Vermandois (~0883-23/02/0943) |
24230518421 (4) | Liégarde de France (0892-03/0931) |
24230518422 | Giselbert de Chalon sur Saone (~0876-13/04/0956) |
24230518423 | Ermengarde de Bourgogne (~0878-) |
24230518424 (2) | Wigéric de Trèves (0880-0922) |
24230518425 (4) | Cunégonde d'Ardennes (0893-0923) |
24230518426 (2) | Hugues Ier Le Grand de France (~0911-16/06/0956) |
