Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts) |
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts) |
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts) |
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts) |
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts) |
Génération 5 - 20 personne(s) sur 32 (20 individus distincts) |
Génération 6 - 30 personne(s) sur 64 (28 individus distincts) |
Génération 7 - 36 personne(s) sur 128 (43 individus distincts) |
Génération 8 - 44 personne(s) sur 256 (42 individus distincts) |
Génération 9 - 46 personne(s) sur 512 (53 individus distincts) |
Génération 10 - 52 personne(s) sur 1024 (53 individus distincts) |
Génération 11 - 58 personne(s) sur 2048 (67 individus distincts) |
2048 | Sigismond de Saxe (0610-0689) |
2049 | Julanthe d'Obotrie (~0612-) |
2052 | Esiko d'Ascanie (0620-0704) |
2053 | Heila d'Ascanie (0628-) |
2054 (2) | Chrotarius II de Wormsgau (~0642-0678) |
2055 (2) | Adelinde de Wormsgau (~0645-) |
2060 | Ernustus d'Alemanie (~0615-) |
2061 | Theodora d'Alemanie (~0629-) |
2062 (2) | Eticon Ier d'Alsace (~0645-01/03/0689) |
2063 (2) | Berswinde d'Austrasie (~0653-~0700) |
2064 | Ingjald Ier Anundsson de Varmland (~0665-) |
2065 | Gauthild Algautsdotter de Gautland (~0670-) |
2576 | Earconberht of Kent (0618-14/07/0664) |
2577 | Sexburge of East Anglie (~0617-) |
2600 | Albéric d'Austrasie (~0620-) |
2601 | Adèle de Trèves (~0625-) |
2602 | Théobald d'Oeren (0620-0673) |
2603 | Bithilde de Neustrie (~0632-) |
2604 | Clovis II des Francs (0634-31/10/0657) |
2605 | Bathilde de Ballenstadt (0626-30/01/0680) |
2606 (2) | Anségisel de Bourgogne (0616-0679) |
2607 (2) | Begge d'Andenne (0620-0694) |
2608 (2) | Arnould de Metz (17/08/0582-24/07/0640) |
2609 (2) | Dode de Schelde (0590-0634) |
2610 (2) | Pépin I le Vieux de Landen (~0570-21/12/0642) |
2611 (2) | Itta de Metz (~0582-08/05/0652) |
2612 (2) | Childebert d'Austrasie (0602-) |
2613 (2) | Alpaide d'Orléans (0610-) |
2614 | Swintilla de Wisigothie (0583-0633) |
2615 | Théodora des Amales (~0592-01/01/0620) |
3208 (3) | Leutharius II d'Alémanie (~0600-0675) |
3209 (2) | Hultrude de Burgondie (~0615-) |
3210 (2) | Théodon de Bavière (~0610-11/12/0680) |
3211 (2) | Gleisnod de Frioul (0600-0670) |
3220 | Guérin de Trèves (0630-) |
3221 | Gunzie de Metz (0637-0705) |
3222 (2) | Chrotarius II de Wormsgau (~0642-0678) |
3223 (2) | Adelinde de Wormsgau (~0645-) |
3264 (3) | Leutharius II d'Alémanie (~0600-0675) |
3265 (2) | Hultrude de Burgondie (~0615-) |
3266 | Sigebert II d'Austrasie (~0625-10/02/0656) |
3267 | Himmechilde de Burgondie (~0625-0675) |
3270 (4) | Hugobert de Bavière (~0645-0709) |
3271 (4) | Théodrada II d'Oeren (0645-28/12/0708) |
3368 | Archambault de Hesbaye (~0690-0739) |
3369 | ? d'Austrasie (~0690-) |
3372 | Lambert de Nantes (0690-) |
3373 | Deotbric de Treves (0715-0774) |
3374 (2) | Robert Ier de Haspengau (~0700-) |
3375 (3) | Williswinthe de Wormsgau (0706-0772) |
3792 | Théodon de Bavière (~0640-0716) |
3793 | Folchaïde de Salzbourg (~0645-) |
3794 (2) | Chrodobert de Neustrie (~0639-0677) |
3795 (2) | Théodrade de Haspengau (0625-0678) |
3796 | Fulcoad d'Orléans (0630-0670) |
3797 (2) | Alpaïde de Bruyère (~0640-0741) |
3798 (4) | Hugobert de Bavière (~0645-0709) |
3799 (4) | Théodrada II d'Oeren (0645-28/12/0708) |
Génération 12 - 66 personne(s) sur 4096 (72 individus distincts) |
Génération 13 - 72 personne(s) sur 8192 (73 individus distincts) |
Génération 14 - 72 personne(s) sur 16384 (78 individus distincts) |
Génération 15 - 80 personne(s) sur 32768 (85 individus distincts) |
Génération 16 - 70 personne(s) sur 65536 (79 individus distincts) |
Génération 17 - 66 personne(s) sur 131072 (79 individus distincts) |
Génération 18 - 74 personne(s) sur 262144 (71 individus distincts) |
Génération 19 - 50 personne(s) sur 524288 (70 individus distincts) |
Génération 20 - 48 personne(s) sur 1048576 (57 individus distincts) |
Génération 21 - 34 personne(s) sur 2097152 (36 individus distincts) |
Génération 22 - 36 personne(s) sur 4194304 (42 individus distincts) |
Génération 23 - 30 personne(s) sur 8388608 (34 individus distincts) |
Génération 24 - 32 personne(s) sur 16777216 (37 individus distincts) |
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (41 individus distincts) |
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (32 individus distincts) |
Génération 27 - 24 personne(s) sur 134217728 (24 individus distincts) |
Génération 28 - 28 personne(s) sur 268435456 (25 individus distincts) |
Génération 29 - 26 personne(s) sur 536870912 (29 individus distincts) |
Génération 30 - 12 personne(s) sur 1073741824 (12 individus distincts) |