Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts) |
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts) |
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts) |
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts) |
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts) |
Génération 5 - 22 personne(s) sur 32 (20 individus distincts) |
Génération 6 - 26 personne(s) sur 64 (26 individus distincts) |
Génération 7 - 30 personne(s) sur 128 (28 individus distincts) |
Génération 8 - 38 personne(s) sur 256 (40 individus distincts) |
Génération 9 - 50 personne(s) sur 512 (52 individus distincts) |
Génération 10 - 64 personne(s) sur 1024 (62 individus distincts) |
Génération 11 - 92 personne(s) sur 2048 (95 individus distincts) |
Génération 12 - 108 personne(s) sur 4096 (113 individus distincts) |
Génération 13 - 80 personne(s) sur 8192 (93 individus distincts) |
Génération 14 - 78 personne(s) sur 16384 (80 individus distincts) |
Génération 15 - 68 personne(s) sur 32768 (73 individus distincts) |
Génération 16 - 78 personne(s) sur 65536 (83 individus distincts) |
Génération 17 - 80 personne(s) sur 131072 (86 individus distincts) |
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (89 individus distincts) |
Génération 19 - 86 personne(s) sur 524288 (95 individus distincts) |
853056 | Aethelberht of Kent (~0535-24/02/0616) |
853057 | Berthe des Francs (~0547-) |
853058 (7) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
853059 (2) | Hadeltrude d'Austrasie (0580-01/01/0618) |
853174 (2) | Eadbald of Kent (~0575-0640) |
853175 (2) | Emma de Neustrie (0603-0642) |
853184 | Bodegisel d'Austrasie (0525-0581) |
853185 | Palatina Troyes d'Angoulème (0525-) |
853188 (2) | Ansbert de Metz (0523-0570) |
853189 (2) | Bilichilde de Köln (0525-0603) |
853192 | Charles de Hesbaye (0515-0578) |
853193 | Itha de Hainaut (~0520-) |
853196 | Théodebert II de Metz (~0522-0555) |
853197 (5) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
853200 | Childebert II d'Austrasie (09/03/0570-10/0595) |
853201 | Faileube de Wisigothie (0570-~0596) |
853202 | Ansbert de Neustrie (0568-0611) |
853203 | Blithilde de Neustrie (0556-) |
853204 | Elyezer de Septimanie (~0560-) |
853205 | Estha de Peviers Geneve (~0562-) |
853208 (4) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
853209 (2) | Theodora de Carthagene (~0534-) |
853210 (2) | Sigebert Ier de Neustrie (0535-0575) |
853211 (2) | Brunehaut de Wisigothie (0537-0613) |
853212 (2) | Recarede de Wisigothie (~0547-0601) |
853213 | Floresinda des Amales (~0550-) |
853214 (4) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
853215 (2) | Theodora de Carthagene (~0534-) |
874528 | Garnier Ier de Treves (0550-0599) |
874529 | Berthe de Francie (~0550-) |
874544 (2) | Chrodobertus de Haspengau (~0590-~0631) |
874545 (2) | Authans de Lombardie (0590-) |
874546 | Autharis de Lombardie (0533-05/09/0590) |
874547 | Aida de Lombardie (~0539-) |
874608 (4) | Clotaire Ier le Vieux de Francie (12/0498-14/11/0561) |
874609 (2) | Radegonde von Thüringen (0510-13/08/0587) |
874610 (2) | Brunulphe Ier d'Ardennes (~0522-0565) |
874611 (2) | Clotechilde d'Ostrogothie (~0521-) |
874612 (3) | Waudbert Ier de Ponthieu (0490-0538) |
874613 (3) | Lucile de Pannonie (~0490-01/01/0522) |
874614 (3) | Uthéric d'Ostrogothie (0490-0542) |
874615 (3) | Amalasunthe d'Ostrogothie (~0490-0535) |
874626 (4) | Gisulf II de Frioul (0565-0611) |
874627 (3) | Romilde de Bavière (~0570-) |
874630 (3) | Garibald de Bavière (~0540-0590) |
874631 (5) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
874638 | Aldaberto de Feltro (~0570-0630) |
874639 | Antonia De (~0572-) |
875524 | Haunebode de Toulouse (0510-0574) |
875525 | Beretrude du Toulousin (0520-) |
875544 | Jean des Herules (0520-) |
875545 | Euphemia av Noreg (0535-0550) |
875592 | Waudbert III de Lommois (~0550-0608) |
875593 | Clothilde d'Ostrogothie (0537-) |
875594 (2) | Carloman de Hesbaye (0547-0613) |
875595 (3) | Amalaberge de Thuringe (0535-0610) |
875596 | Chrodbert de Boulogne sur Mer (0560-0600) |
875597 | Isabeau de Ponthieu (0560-) |
875598 (3) | Bodegisel II de Schelde (~0552-0589) |
875599 (2) | Ode de Suevie (0560-) |
885772 | Frar de Bavière, des Suèves (~0515-~0580) |
885773 | Gertrude Burgonde de Genève (~0490-0565) |
885774 (2) | Wachon Ier de Lombardie (0500-~0540) |
885775 (2) | Austricuse des Gépides (0501-) |
885784 | Gisulf Ier de Frioul (0520-0571) |
885785 | Lieutberge de Lombardie (~0520-) |
885786 (3) | Ratbod d'Austrasie (0520-0585) |
885787 (3) | Marie de Bourgogne (~0525-~0580) |
885788 (3) | Ratbod d'Austrasie (0520-0585) |
885789 (3) | Marie de Bourgogne (~0525-~0580) |
885796 (3) | Ratbod d'Austrasie (0520-0585) |
885797 (3) | Marie de Bourgogne (~0525-~0580) |
885798 | Mummolin de Soissons (~0525-0588) |
885799 | Sidonise de Ripuarie (0532-0588) |
885802 (2) | Didier I De Toulouse (0546-0587) |
885803 (2) | Tetradis du Toulousin (0545-) |
903424 (7) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
903425 | Bertrude de Burgondie (0590-0618) |
903426 | Amand de Gascogne (0580-) |
903427 | Amantia d'Austrasie (~0582-) |
903520 (4) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
903521 | Godesvinda de Wisigothie (~0531-) |
903528 | Ferrando de Galice (0570-) |
903529 | Maria des Asturies (~0580-) |
903530 (2) | Chindasvinto de Wisigothie (0563-06/10/0653) |
903531 (2) | Rekiberga Luz (~0572-0653) |
Génération 20 - 84 personne(s) sur 1048576 (101 individus distincts) |
Génération 21 - 90 personne(s) sur 2097152 (87 individus distincts) |
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (103 individus distincts) |
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (86 individus distincts) |
Génération 24 - 60 personne(s) sur 16777216 (88 individus distincts) |
Génération 25 - 54 personne(s) sur 33554432 (70 individus distincts) |
Génération 26 - 32 personne(s) sur 67108864 (40 individus distincts) |
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (36 individus distincts) |
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (36 individus distincts) |
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (41 individus distincts) |
Génération 30 - 40 personne(s) sur 1073741824 (45 individus distincts) |