Liste des 185 ascendants trouvés en 30 itérations (171 individus distincts et 185 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 12 personne(s) sur 128 (12 individus distincts)
Génération 8 - 6 personne(s) sur 256 (6 individus distincts)
Génération 9 - 8 personne(s) sur 512 (8 individus distincts)
Génération 10 - 10 personne(s) sur 1024 (10 individus distincts)
Génération 11 - 10 personne(s) sur 2048 (10 individus distincts)
Génération 12 - 10 personne(s) sur 4096 (10 individus distincts)
Génération 13 - 8 personne(s) sur 8192 (10 individus distincts)
Génération 14 - 8 personne(s) sur 16384 (8 individus distincts)
Génération 15 - 12 personne(s) sur 32768 (12 individus distincts)
Génération 16 - 6 personne(s) sur 65536 (8 individus distincts)
Génération 17 - 4 personne(s) sur 131072 (4 individus distincts)
Génération 18 - 4 personne(s) sur 262144 (4 individus distincts)
Génération 19 - 2 personne(s) sur 524288 (2 individus distincts)
Génération 20 - 2 personne(s) sur 1048576 (2 individus distincts)
Génération 21 - 2 personne(s) sur 2097152 (2 individus distincts)
Génération 22 - 2 personne(s) sur 4194304 (2 individus distincts)
Génération 23 - 2 personne(s) sur 8388608 (2 individus distincts)
Génération 24 - 2 personne(s) sur 16777216 (2 individus distincts)
Génération 25 - 2 personne(s) sur 33554432 (2 individus distincts)
60445696Raymond de Barcelone (11/11/1082-19/07/1131)
60445697Douce de Provence (~1095-28/09/1131)
Génération 26 - 2 personne(s) sur 67108864 (2 individus distincts)
Génération 27 - 4 personne(s) sur 134217728 (4 individus distincts)
Génération 28 - 6 personne(s) sur 268435456 (6 individus distincts)
Génération 29 - 6 personne(s) sur 536870912 (6 individus distincts)
Génération 30 - 10 personne(s) sur 1073741824 (10 individus distincts)