Liste des 461 ascendants trouvés en 30 itérations (396 individus distincts et 461 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 2 personne(s) sur 8 (2 individus distincts)
Génération 4 - 4 personne(s) sur 16 (4 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 6 personne(s) sur 64 (6 individus distincts)
Génération 7 - 12 personne(s) sur 128 (12 individus distincts)
Génération 8 - 16 personne(s) sur 256 (17 individus distincts)
Génération 9 - 20 personne(s) sur 512 (17 individus distincts)
Génération 10 - 18 personne(s) sur 1024 (22 individus distincts)
Génération 11 - 20 personne(s) sur 2048 (16 individus distincts)
Génération 12 - 22 personne(s) sur 4096 (26 individus distincts)
Génération 13 - 32 personne(s) sur 8192 (29 individus distincts)
Génération 14 - 28 personne(s) sur 16384 (24 individus distincts)
Génération 15 - 20 personne(s) sur 32768 (24 individus distincts)
Génération 16 - 16 personne(s) sur 65536 (16 individus distincts)
Génération 17 - 18 personne(s) sur 131072 (18 individus distincts)
Génération 18 - 14 personne(s) sur 262144 (14 individus distincts)
Génération 19 - 14 personne(s) sur 524288 (16 individus distincts)
Génération 20 - 14 personne(s) sur 1048576 (14 individus distincts)
Génération 21 - 16 personne(s) sur 2097152 (18 individus distincts)
Génération 22 - 20 personne(s) sur 4194304 (22 individus distincts)
Génération 23 - 24 personne(s) sur 8388608 (28 individus distincts)
Génération 24 - 28 personne(s) sur 16777216 (26 individus distincts)
Génération 25 - 26 personne(s) sur 33554432 (28 individus distincts)
Génération 26 - 20 personne(s) sur 67108864 (20 individus distincts)
Génération 27 - 18 personne(s) sur 134217728 (20 individus distincts)
136004946Claudius de Rome (0119-0179)
136004947Sextia de Rome (~0107-)
136004948Sextius de Rome (~0102-0168)
136004949Asinia de Rome (~0084-)
136011790Publius d'Athènes (~0054-~0118)
136011791Claudia de Marathon (~0064-)
136012208Marcus de Rome (~0032-)
136012209Octavia de Rome (~0039-)
136012210Marcus de Rome (~0057-~0102)
136012211Hosidia de Rome (~0062-)
136012214Quintus Laelius de Rome (~0067-)
136012215Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
136012224Lucius de Rome (~0032-0076)
136012225Apia de Rome (~0042-)
136012226Lucius de Rome (~0042-0079)
136012227Domitia de Rome (~0048-0124)
136014316Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
136014317Anthonia Afranii (~0078-)
Génération 28 - 12 personne(s) sur 268435456 (10 individus distincts)
Génération 29 - 6 personne(s) sur 536870912 (6 individus distincts)
Génération 30 - 6 personne(s) sur 1073741824 (6 individus distincts)