Liste des 1495 ascendants trouvés en 30 itérations (1119 individus distincts et 1495 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 22 personne(s) sur 32 (26 individus distincts)
Génération 6 - 18 personne(s) sur 64 (18 individus distincts)
Génération 7 - 28 personne(s) sur 128 (26 individus distincts)
Génération 8 - 28 personne(s) sur 256 (26 individus distincts)
Génération 9 - 32 personne(s) sur 512 (35 individus distincts)
Génération 10 - 44 personne(s) sur 1024 (48 individus distincts)
Génération 11 - 62 personne(s) sur 2048 (64 individus distincts)
Génération 12 - 72 personne(s) sur 4096 (74 individus distincts)
Génération 13 - 74 personne(s) sur 8192 (82 individus distincts)
Génération 14 - 68 personne(s) sur 16384 (84 individus distincts)
Génération 15 - 80 personne(s) sur 32768 (96 individus distincts)
Génération 16 - 88 personne(s) sur 65536 (95 individus distincts)
Génération 17 - 86 personne(s) sur 131072 (99 individus distincts)
Génération 18 - 88 personne(s) sur 262144 (97 individus distincts)
Génération 19 - 94 personne(s) sur 524288 (108 individus distincts)
Génération 20 - 88 personne(s) sur 1048576 (107 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (96 individus distincts)
Génération 22 - 86 personne(s) sur 4194304 (98 individus distincts)
Génération 23 - 62 personne(s) sur 8388608 (83 individus distincts)
Génération 24 - 52 personne(s) sur 16777216 (72 individus distincts)
Génération 25 - 44 personne(s) sur 33554432 (53 individus distincts)
Génération 26 - 32 personne(s) sur 67108864 (38 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (40 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
421528432Petronius de Rome (~0328-)
421528433Claudia Adelphius (~0330-)
421528438 (2)Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
421528439Helen de Silurie (0340-0396)
421528442Quintus Papianilla (~0320-0365)
421528443Antonia Marcianilla (~0325-)
421540000Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
421540001Belga ? (~0292-)
421540016Luder de Saxe (~0240-~0330)
421540017Friege d'Asgard (~0243-)
421541526 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
421541527 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
421548928Gondomar I de Burgondie (~0320-)
421548929Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
421648000Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
421648001Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
421648006 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
421648007 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
421648008Lucius de Rome (~0245-)
421648009Annia de Rome (~0247-)
421648012Cocceius de Rome (~0200-~0260)
421648013Asina d'Asie (~0182-)
421648014Claudius d'Athènes (~0181-)
421648015Flavia de Thera (~0187-)
421665562Maecius de Rome (~0228-)
421665563Furia de Rome (~0230-)
421665586Lucius Manilia (~0235-0285)
421665587Junia Maximus (~0237-)
421665590Cyonius Proculus (0235-)
421665591Alfenia Julienius (0235-)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)