Liste des 1013 ascendants trouvés en 30 itérations (774 individus distincts et 1013 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 4 personne(s) sur 128 (4 individus distincts)
Génération 8 - 2 personne(s) sur 256 (2 individus distincts)
Génération 9 - 4 personne(s) sur 512 (4 individus distincts)
Génération 10 - 6 personne(s) sur 1024 (6 individus distincts)
Génération 11 - 12 personne(s) sur 2048 (12 individus distincts)
Génération 12 - 20 personne(s) sur 4096 (20 individus distincts)
Génération 13 - 26 personne(s) sur 8192 (24 individus distincts)
Génération 14 - 36 personne(s) sur 16384 (31 individus distincts)
Génération 15 - 36 personne(s) sur 32768 (37 individus distincts)
Génération 16 - 42 personne(s) sur 65536 (41 individus distincts)
Génération 17 - 46 personne(s) sur 131072 (55 individus distincts)
Génération 18 - 70 personne(s) sur 262144 (71 individus distincts)
Génération 19 - 84 personne(s) sur 524288 (90 individus distincts)
Génération 20 - 84 personne(s) sur 1048576 (97 individus distincts)
Génération 21 - 94 personne(s) sur 2097152 (100 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (94 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (84 individus distincts)
Génération 24 - 46 personne(s) sur 16777216 (74 individus distincts)
Génération 25 - 44 personne(s) sur 33554432 (57 individus distincts)
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (38 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (36 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (36 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (36 individus distincts)
826285600Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
826285601Belga ? (~0292-)
826285616Luder de Saxe (~0240-~0330)
826285617Friege d'Asgard (~0243-)
826285718 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
826285719 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
826287872Gibica de Burgondie (~0278-)
826287873Elba d'Alemanie (~0280-)
826332800Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
826332801Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
826332806Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
826332807Aurelia de Rome (~0197-)
826332808Lucius de Rome (~0245-)
826332809Annia de Rome (~0247-)
826332812Cocceius de Rome (~0200-~0260)
826332813Asina d'Asie (~0182-)
826332814Claudius d'Athènes (~0181-)
826332815Flavia de Thera (~0187-)
826393456Petronius de Rome (~0328-)
826393457Claudia Adelphius (~0330-)
826393462 (2)Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
826393463Helen de Silurie (0340-0396)
826393466Quintus Papianilla (~0320-0365)
826393467Antonia Marcianilla (~0325-)
826393484Petronius de Rome (0250-)
826393485Maecia de Rome (~0258-)
826393496Amnius Anicii (0260-0322)
826393497Caesonia Rufinia (0265-)
826393498Pontius de Rome (0250-)
826393499Cynia Proculus (0255-)
827264378 (2)Constance I de Rome (31/03/0250-29/07/0306)
827264379 (2)Helena de Bretagne, de Bithynie, de Colchester (0248-0328)
Génération 30 - 30 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)