Liste des 1695 ascendants trouvés en 30 itérations (1272 individus distincts et 1695 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 22 personne(s) sur 32 (26 individus distincts)
Génération 6 - 38 personne(s) sur 64 (34 individus distincts)
Génération 7 - 42 personne(s) sur 128 (46 individus distincts)
Génération 8 - 52 personne(s) sur 256 (50 individus distincts)
Génération 9 - 48 personne(s) sur 512 (52 individus distincts)
Génération 10 - 48 personne(s) sur 1024 (50 individus distincts)
Génération 11 - 42 personne(s) sur 2048 (57 individus distincts)
Génération 12 - 58 personne(s) sur 4096 (62 individus distincts)
Génération 13 - 70 personne(s) sur 8192 (72 individus distincts)
Génération 14 - 78 personne(s) sur 16384 (82 individus distincts)
Génération 15 - 82 personne(s) sur 32768 (88 individus distincts)
Génération 16 - 94 personne(s) sur 65536 (91 individus distincts)
Génération 17 - 78 personne(s) sur 131072 (101 individus distincts)
Génération 18 - 76 personne(s) sur 262144 (80 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (101 individus distincts)
Génération 20 - 88 personne(s) sur 1048576 (108 individus distincts)
Génération 21 - 90 personne(s) sur 2097152 (96 individus distincts)
Génération 22 - 88 personne(s) sur 4194304 (107 individus distincts)
Génération 23 - 94 personne(s) sur 8388608 (103 individus distincts)
Génération 24 - 82 personne(s) sur 16777216 (102 individus distincts)
Génération 25 - 88 personne(s) sur 33554432 (96 individus distincts)
Génération 26 - 64 personne(s) sur 67108864 (87 individus distincts)
Génération 27 - 48 personne(s) sur 134217728 (70 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (45 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
625475804Anicius de Rome (~0374-~0397)
625475805Ennodia de Rome (~0368-)
625475806Agricola Papianilla de Rome (0365-0421)
625475807Magna de Bretagne (~0314-)
625478696Corsicus des Herules (0345-0413)
625478697Flora de Picardie (~0320-)
625478700Wechta de Saxe (~0288-~0358)
625478701Wichtale de Saxe (~0308-)
625479076Balembert des Huns (~0295-)
625479077Vandamerca des Huns (~0312-)
625479080 (2)Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
625479081Flavia de Rome (0320-0360)
625480928Hagen de Burgondie (~0370-~0443)
625480929Kostbara des Burgondes (~0355-)
625480930 (2)Sunno des Francs (~0358-~0401)
625480931 (2)Mérowna de Thuringe (~0360-0407)
625505420Ellak des Huns (~0262-)
625505421Tisza des Huns (~0264-)
625505696 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
625505697 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
625505698Petronius de Rome (~0275-0340)
625505699Anicia de Rome (~0270-)
625510072 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
625510073 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
625510076Lucinius de Rome (~0261-)
625510077Constantine de Rome (~0263-)
625510086Petronius de Rome (0286-)
625510087Demetria de Rome (0287-)
625510092Anicius Anicii (0280-0334)
625510093Pincia de Rome (0275-)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)