Liste des 2015 ascendants trouvés en 30 itérations (1480 individus distincts et 2015 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (15 individus distincts)
Génération 5 - 26 personne(s) sur 32 (26 individus distincts)
Génération 6 - 42 personne(s) sur 64 (42 individus distincts)
Génération 7 - 62 personne(s) sur 128 (60 individus distincts)
Génération 8 - 76 personne(s) sur 256 (86 individus distincts)
Génération 9 - 106 personne(s) sur 512 (113 individus distincts)
Génération 10 - 120 personne(s) sur 1024 (128 individus distincts)
Génération 11 - 136 personne(s) sur 2048 (147 individus distincts)
Génération 12 - 130 personne(s) sur 4096 (161 individus distincts)
Génération 13 - 118 personne(s) sur 8192 (132 individus distincts)
Génération 14 - 102 personne(s) sur 16384 (131 individus distincts)
Génération 15 - 90 personne(s) sur 32768 (112 individus distincts)
Génération 16 - 100 personne(s) sur 65536 (120 individus distincts)
Génération 17 - 94 personne(s) sur 131072 (117 individus distincts)
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (101 individus distincts)
Génération 19 - 96 personne(s) sur 524288 (108 individus distincts)
Génération 20 - 92 personne(s) sur 1048576 (106 individus distincts)
Génération 21 - 90 personne(s) sur 2097152 (105 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (110 individus distincts)
Génération 23 - 66 personne(s) sur 8388608 (86 individus distincts)
Génération 24 - 50 personne(s) sur 16777216 (79 individus distincts)
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (45 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (34 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (38 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
615515872Petronius de Rome (~0298-)
615515873Demetria de Rome (~0300-)
615515886Eudaf de Britain (0283-)
615515887Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
615539008Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
615539009Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
615539040Woden II de Saxe (0215-)
615539041Freya de Silurie (0219-)
615556864Gibica de Burgondie (~0278-)
615556865Elba d'Alemanie (~0280-)
615755008Titus de Rome (~0168-)
615755009Gordiana de Rome (~0192-)
615755010 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
615755011 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
615755020Flavius de Rome (~0178-)
615755021Claudia de Rome (~0183-)
615755022Commodus de Rome (~0178-0209)
615755023Mariana De Rome (~0169-)
615755032Quintus de Rome (0183-)
615755033Cocceia de Rome (~0191-)
615755034Asinus d'Asie (0182-)
615755035Ceasoria de Rome (0193-)
615755038Titus de Thera (~0157-)
615755039Claudia Claudii de Rome (~0193-)
615790132Maecius de Rome (~0198-)
615790133Pupienia de Rome (~0200-)
615790134Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
615790135Furia de Rome (~0202-)
615790182Marcus Maximus (~0207-)
615790183Valeria Valeria (~0209-)
615790188Varus Proculus (0215-)
615790189Rufia Procula (0220-)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)