Liste des 1245 ascendants trouvés en 30 itérations (937 individus distincts et 1245 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 14 personne(s) sur 32 (14 individus distincts)
Génération 6 - 16 personne(s) sur 64 (16 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 14 personne(s) sur 256 (14 individus distincts)
Génération 9 - 18 personne(s) sur 512 (18 individus distincts)
Génération 10 - 22 personne(s) sur 1024 (24 individus distincts)
Génération 11 - 28 personne(s) sur 2048 (30 individus distincts)
Génération 12 - 36 personne(s) sur 4096 (30 individus distincts)
Génération 13 - 36 personne(s) sur 8192 (42 individus distincts)
Génération 14 - 58 personne(s) sur 16384 (53 individus distincts)
Génération 15 - 68 personne(s) sur 32768 (72 individus distincts)
Génération 16 - 62 personne(s) sur 65536 (68 individus distincts)
Génération 17 - 78 personne(s) sur 131072 (82 individus distincts)
Génération 18 - 76 personne(s) sur 262144 (93 individus distincts)
Génération 19 - 72 personne(s) sur 524288 (71 individus distincts)
Génération 20 - 90 personne(s) sur 1048576 (95 individus distincts)
Génération 21 - 86 personne(s) sur 2097152 (98 individus distincts)
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (95 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (90 individus distincts)
Génération 24 - 62 personne(s) sur 16777216 (78 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (74 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
646972272Petronius de Rome (~0328-)
646972273Claudia Adelphius (~0330-)
646972278 (2)Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
646972279Helen de Silurie (0340-0396)
646972282Quintus Papianilla (~0320-0365)
646972283Antonia Marcianilla (~0325-)
646983840Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
646983841Belga ? (~0292-)
646983856Luder de Saxe (~0240-~0330)
646983857Friege d'Asgard (~0243-)
646985366 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
646985367 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
646992768Gondomar I de Burgondie (~0320-)
646992769Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
647091840Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
647091841Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
647091846Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
647091847Aurelia de Rome (~0197-)
647091848Lucius de Rome (~0245-)
647091849Annia de Rome (~0247-)
647091852Cocceius de Rome (~0200-~0260)
647091853Asina d'Asie (~0182-)
647091854Claudius d'Athènes (~0181-)
647091855Flavia de Thera (~0187-)
647109402Maecius de Rome (~0228-)
647109403Furia de Rome (~0230-)
647109426Lucius Manilia (~0235-0285)
647109427Junia Maximus (~0237-)
647109430Cyonius Proculus (0235-)
647109431Alfenia Julienius (0235-)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)