Liste des 1259 ascendants trouvés en 30 itérations (942 individus distincts et 1259 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (12 individus distincts)
Génération 6 - 10 personne(s) sur 64 (10 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 18 personne(s) sur 256 (18 individus distincts)
Génération 9 - 22 personne(s) sur 512 (22 individus distincts)
Génération 10 - 36 personne(s) sur 1024 (34 individus distincts)
Génération 11 - 42 personne(s) sur 2048 (47 individus distincts)
Génération 12 - 52 personne(s) sur 4096 (44 individus distincts)
Génération 13 - 54 personne(s) sur 8192 (54 individus distincts)
Génération 14 - 60 personne(s) sur 16384 (57 individus distincts)
Génération 15 - 62 personne(s) sur 32768 (73 individus distincts)
Génération 16 - 76 personne(s) sur 65536 (81 individus distincts)
Génération 17 - 72 personne(s) sur 131072 (86 individus distincts)
Génération 18 - 72 personne(s) sur 262144 (76 individus distincts)
Génération 19 - 82 personne(s) sur 524288 (88 individus distincts)
Génération 20 - 84 personne(s) sur 1048576 (91 individus distincts)
Génération 21 - 76 personne(s) sur 2097152 (90 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (86 individus distincts)
Génération 23 - 58 personne(s) sur 8388608 (77 individus distincts)
Génération 24 - 46 personne(s) sur 16777216 (66 individus distincts)
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (43 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (34 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (38 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
890254720Titus de Rome (~0168-)
890254721Gordiana de Rome (~0192-)
890254722 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
890254723 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
890254732Flavius de Rome (~0178-)
890254733Claudia de Rome (~0183-)
890254734Commodus de Rome (~0178-0209)
890254735Mariana De Rome (~0169-)
890254744Quintus de Rome (0183-)
890254745Cocceia de Rome (~0191-)
890254746Asinus d'Asie (0182-)
890254747Ceasoria de Rome (0193-)
890254750Titus de Thera (~0157-)
890254751Claudia Claudii de Rome (~0193-)
890254900Maecius de Rome (~0198-)
890254901Pupienia de Rome (~0200-)
890254902Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
890254903Furia de Rome (~0202-)
890254950Marcus Maximus (~0207-)
890254951Valeria Valeria (~0209-)
890254956Varus Proculus (0215-)
890254957Rufia Procula (0220-)
890256448Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
890256449Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
890256480Woden II de Saxe (0215-)
890256481Freya de Silurie (0219-)
935331552Petronius de Rome (~0298-)
935331553Demetria de Rome (~0300-)
935331566Eudaf de Britain (0283-)
935331567Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
935372544Gibica de Burgondie (~0278-)
935372545Elba d'Alemanie (~0280-)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)