Liste des 2417 ascendants trouvés en 30 itérations (1801 individus distincts et 2417 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 32 personne(s) sur 32 (32 individus distincts)
Génération 6 - 56 personne(s) sur 64 (56 individus distincts)
Génération 7 - 86 personne(s) sur 128 (86 individus distincts)
Génération 8 - 120 personne(s) sur 256 (111 individus distincts)
Génération 9 - 148 personne(s) sur 512 (145 individus distincts)
Génération 10 - 178 personne(s) sur 1024 (185 individus distincts)
Génération 11 - 164 personne(s) sur 2048 (180 individus distincts)
Génération 12 - 152 personne(s) sur 4096 (173 individus distincts)
Génération 13 - 140 personne(s) sur 8192 (164 individus distincts)
Génération 14 - 118 personne(s) sur 16384 (136 individus distincts)
Génération 15 - 92 personne(s) sur 32768 (113 individus distincts)
Génération 16 - 80 personne(s) sur 65536 (92 individus distincts)
Génération 17 - 96 personne(s) sur 131072 (105 individus distincts)
Génération 18 - 104 personne(s) sur 262144 (126 individus distincts)
Génération 19 - 100 personne(s) sur 524288 (111 individus distincts)
Génération 20 - 96 personne(s) sur 1048576 (112 individus distincts)
Génération 21 - 96 personne(s) sur 2097152 (113 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (97 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (91 individus distincts)
Génération 24 - 88 personne(s) sur 16777216 (91 individus distincts)
Génération 25 - 64 personne(s) sur 33554432 (88 individus distincts)
Génération 26 - 58 personne(s) sur 67108864 (69 individus distincts)
Génération 27 - 40 personne(s) sur 134217728 (42 individus distincts)
Génération 28 - 42 personne(s) sur 268435456 (48 individus distincts)
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (41 individus distincts)
688194416Petronius de Rome (~0328-)
688194417Claudia Adelphius (~0330-)
688194422 (2)Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
688194423Helen de Silurie (0340-0396)
688194426Quintus Papianilla (~0320-0365)
688194427Antonia Marcianilla (~0325-)
688205984Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
688205985Belga ? (~0292-)
688206000Luder de Saxe (~0240-~0330)
688206001Friege d'Asgard (~0243-)
688207510 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
688207511 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
688214912Gondomar I de Burgondie (~0320-)
688214913Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
688921280Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
688921281Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
688921286Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
688921287Aurelia de Rome (~0197-)
688921288Lucius de Rome (~0245-)
688921289Annia de Rome (~0247-)
688921292Cocceius de Rome (~0200-~0260)
688921293Asina d'Asie (~0182-)
688921294Claudius d'Athènes (~0181-)
688921295Flavia de Thera (~0187-)
688921370Maecius de Rome (~0228-)
688921371Furia de Rome (~0230-)
688921394Lucius Manilia (~0235-0285)
688921395Junia Maximus (~0237-)
688921398Cyonius Proculus (0235-)
688921399Alfenia Julienius (0235-)
1042810576 (2)Sextus de Rome (0358-0390)
1042810577 (3)Anicia de Rome (0360-0432)
1042810588Flavius de Rome (0377-01/05/0408)
1042810589Aelia de Francie (0382-)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (43 individus distincts)