Liste des 1465 ascendants trouvés en 30 itérations (1090 individus distincts et 1465 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 18 personne(s) sur 64 (18 individus distincts)
Génération 7 - 22 personne(s) sur 128 (20 individus distincts)
Génération 8 - 34 personne(s) sur 256 (32 individus distincts)
Génération 9 - 38 personne(s) sur 512 (37 individus distincts)
Génération 10 - 54 personne(s) sur 1024 (59 individus distincts)
Génération 11 - 78 personne(s) sur 2048 (74 individus distincts)
Génération 12 - 76 personne(s) sur 4096 (84 individus distincts)
Génération 13 - 60 personne(s) sur 8192 (67 individus distincts)
Génération 14 - 70 personne(s) sur 16384 (64 individus distincts)
Génération 15 - 56 personne(s) sur 32768 (58 individus distincts)
Génération 16 - 60 personne(s) sur 65536 (65 individus distincts)
Génération 17 - 84 personne(s) sur 131072 (79 individus distincts)
Génération 18 - 82 personne(s) sur 262144 (94 individus distincts)
Génération 19 - 78 personne(s) sur 524288 (88 individus distincts)
Génération 20 - 88 personne(s) sur 1048576 (93 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (99 individus distincts)
Génération 22 - 80 personne(s) sur 4194304 (96 individus distincts)
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (92 individus distincts)
Génération 24 - 64 personne(s) sur 16777216 (87 individus distincts)
Génération 25 - 48 personne(s) sur 33554432 (70 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
1113589472Petronius de Rome (~0298-)
1113589473Demetria de Rome (~0300-)
1113589486Eudaf de Britain (0283-)
1113589487Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
1113612608Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
1113612609Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
1113612640Woden II de Saxe (0215-)
1113612641Freya de Silurie (0219-)
1113630464Gibica de Burgondie (~0278-)
1113630465Elba d'Alemanie (~0280-)
1113828608Titus de Rome (~0168-)
1113828609Gordiana de Rome (~0192-)
1113828610Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1113828611Aurelia de Rome (~0197-)
1113828620Flavius de Rome (~0178-)
1113828621Claudia de Rome (~0183-)
1113828622Commodus de Rome (~0178-0209)
1113828623Mariana De Rome (~0169-)
1113828632Quintus de Rome (0183-)
1113828633Cocceia de Rome (~0191-)
1113828634Asinus d'Asie (0182-)
1113828635Ceasoria de Rome (0193-)
1113828638Titus de Thera (~0157-)
1113828639Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1113863732Maecius de Rome (~0198-)
1113863733Pupienia de Rome (~0200-)
1113863734Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1113863735Furia de Rome (~0202-)
1113863782Marcus Maximus (~0207-)
1113863783Valeria Valeria (~0209-)
1113863788Varus Proculus (0215-)
1113863789Rufia Procula (0220-)