Liste des 1861 ascendants trouvés en 30 itérations (1417 individus distincts et 1861 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 30 personne(s) sur 64 (30 individus distincts)
Génération 7 - 52 personne(s) sur 128 (52 individus distincts)
Génération 8 - 82 personne(s) sur 256 (78 individus distincts)
Génération 9 - 94 personne(s) sur 512 (98 individus distincts)
Génération 10 - 96 personne(s) sur 1024 (92 individus distincts)
Génération 11 - 98 personne(s) sur 2048 (96 individus distincts)
Génération 12 - 78 personne(s) sur 4096 (101 individus distincts)
Génération 13 - 64 personne(s) sur 8192 (74 individus distincts)
Génération 14 - 76 personne(s) sur 16384 (80 individus distincts)
Génération 15 - 76 personne(s) sur 32768 (85 individus distincts)
Génération 16 - 74 personne(s) sur 65536 (95 individus distincts)
Génération 17 - 78 personne(s) sur 131072 (85 individus distincts)
Génération 18 - 78 personne(s) sur 262144 (79 individus distincts)
Génération 19 - 66 personne(s) sur 524288 (79 individus distincts)
Génération 20 - 80 personne(s) sur 1048576 (82 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (101 individus distincts)
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (85 individus distincts)
Génération 23 - 100 personne(s) sur 8388608 (105 individus distincts)
Génération 24 - 92 personne(s) sur 16777216 (114 individus distincts)
Génération 25 - 78 personne(s) sur 33554432 (99 individus distincts)
Génération 26 - 84 personne(s) sur 67108864 (90 individus distincts)
Génération 27 - 62 personne(s) sur 134217728 (78 individus distincts)
Génération 28 - 50 personne(s) sur 268435456 (74 individus distincts)
Génération 29 - 38 personne(s) sur 536870912 (45 individus distincts)
Génération 30 - 30 personne(s) sur 1073741824 (34 individus distincts)
1074004188Anicius de Rome (~0374-~0397)
1074004189Ennodia de Rome (~0368-)
1074004190Agricola Papianilla de Rome (0365-0421)
1074004191Magna de Bretagne (~0314-)
1074007080Corsicus des Herules (0345-0413)
1074007081Flora de Picardie (~0320-)
1074007084Wechta de Saxe (~0288-~0358)
1074007085Wichtale de Saxe (~0308-)
1074007460Balembert des Huns (~0295-)
1074007461Vandamerca des Huns (~0312-)
1074007464Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
1074007465Flavia de Rome (0320-0360)
1074009312Hagen de Burgondie (~0370-~0443)
1074009313Kostbara des Burgondes (~0355-)
1074009314Sunno des Francs (~0358-~0401)
1074009315Mérowna de Thuringe (~0360-0407)
1074033804Ellak des Huns (~0262-)
1074033805Tisza des Huns (~0264-)
1074034080Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
1074034081Flavia de Rome (0279-0326)
1074034082Petronius de Rome (~0275-0340)
1074034083Anicia de Rome (~0270-)
1074038456Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
1074038457Flavia de Rome (0279-0326)
1074038460Lucinius de Rome (~0261-)
1074038461Constantine de Rome (~0263-)
1074038470Petronius de Rome (0286-)
1074038471Demetria de Rome (0287-)
1074038476Anicius Anicii (0280-0334)
1074038477Pincia de Rome (0275-)