Liste des 1391 ascendants trouvés en 30 itérations (1030 individus distincts et 1391 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 8 personne(s) sur 32 (8 individus distincts)
Génération 6 - 10 personne(s) sur 64 (10 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (20 individus distincts)
Génération 8 - 22 personne(s) sur 256 (20 individus distincts)
Génération 9 - 24 personne(s) sur 512 (28 individus distincts)
Génération 10 - 36 personne(s) sur 1024 (34 individus distincts)
Génération 11 - 46 personne(s) sur 2048 (50 individus distincts)
Génération 12 - 62 personne(s) sur 4096 (66 individus distincts)
Génération 13 - 76 personne(s) sur 8192 (76 individus distincts)
Génération 14 - 74 personne(s) sur 16384 (80 individus distincts)
Génération 15 - 74 personne(s) sur 32768 (74 individus distincts)
Génération 16 - 62 personne(s) sur 65536 (78 individus distincts)
Génération 17 - 64 personne(s) sur 131072 (63 individus distincts)
Génération 18 - 80 personne(s) sur 262144 (83 individus distincts)
Génération 19 - 74 personne(s) sur 524288 (94 individus distincts)
Génération 20 - 72 personne(s) sur 1048576 (75 individus distincts)
Génération 21 - 84 personne(s) sur 2097152 (91 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (94 individus distincts)
Génération 23 - 78 personne(s) sur 8388608 (93 individus distincts)
Génération 24 - 84 personne(s) sur 16777216 (90 individus distincts)
Génération 25 - 62 personne(s) sur 33554432 (78 individus distincts)
Génération 26 - 50 personne(s) sur 67108864 (74 individus distincts)
Génération 27 - 38 personne(s) sur 134217728 (45 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (38 individus distincts)
Génération 30 - 30 personne(s) sur 1073741824 (34 individus distincts)
1683489648Petronius de Rome (~0328-)
1683489649Claudia Adelphius (~0330-)
1683489654Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
1683489655Helen de Silurie (0340-0396)
1683489658Quintus Papianilla (~0320-0365)
1683489659Antonia Marcianilla (~0325-)
1683501216Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
1683501217Belga ? (~0292-)
1683501232Luder de Saxe (~0240-~0330)
1683501233Friege d'Asgard (~0243-)
1683502742Vandalarius d'Amal (~0400-)
1683502743Toxa de Toxandrie (~0390-)
1683510144Gondomar I de Burgondie (~0320-)
1683510145Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
1683609216Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
1683609217Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
1683609222Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1683609223Aurelia de Rome (~0197-)
1683609224Lucius de Rome (~0245-)
1683609225Annia de Rome (~0247-)
1683609228Cocceius de Rome (~0200-~0260)
1683609229Asina d'Asie (~0182-)
1683609230Claudius d'Athènes (~0181-)
1683609231Flavia de Thera (~0187-)
1683626778Maecius de Rome (~0228-)
1683626779Furia de Rome (~0230-)
1683626802Lucius Manilia (~0235-0285)
1683626803Junia Maximus (~0237-)
1683626806Cyonius Proculus (0235-)
1683626807Alfenia Julienius (0235-)