Liste des 1861 ascendants trouvés en 30 itérations (1383 individus distincts et 1861 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 10 personne(s) sur 16 (10 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 22 personne(s) sur 64 (22 individus distincts)
Génération 7 - 40 personne(s) sur 128 (38 individus distincts)
Génération 8 - 56 personne(s) sur 256 (52 individus distincts)
Génération 9 - 74 personne(s) sur 512 (71 individus distincts)
Génération 10 - 94 personne(s) sur 1024 (99 individus distincts)
Génération 11 - 100 personne(s) sur 2048 (109 individus distincts)
Génération 12 - 104 personne(s) sur 4096 (124 individus distincts)
Génération 13 - 120 personne(s) sur 8192 (131 individus distincts)
Génération 14 - 116 personne(s) sur 16384 (138 individus distincts)
Génération 15 - 88 personne(s) sur 32768 (118 individus distincts)
Génération 16 - 84 personne(s) sur 65536 (94 individus distincts)
Génération 17 - 98 personne(s) sur 131072 (107 individus distincts)
Génération 18 - 94 personne(s) sur 262144 (115 individus distincts)
Génération 19 - 96 personne(s) sur 524288 (102 individus distincts)
Génération 20 - 102 personne(s) sur 1048576 (105 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (109 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (101 individus distincts)
Génération 23 - 92 personne(s) sur 8388608 (98 individus distincts)
Génération 24 - 60 personne(s) sur 16777216 (97 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (67 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 32 personne(s) sur 134217728 (40 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (32 individus distincts)
Génération 29 - 26 personne(s) sur 536870912 (31 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (34 individus distincts)
1082830080Titus de Rome (~0168-)
1082830081Gordiana de Rome (~0192-)
1082830082Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1082830083Aurelia de Rome (~0197-)
1082830092Flavius de Rome (~0178-)
1082830093Claudia de Rome (~0183-)
1082830094Commodus de Rome (~0178-0209)
1082830095Mariana De Rome (~0169-)
1082830104Quintus de Rome (0183-)
1082830105Cocceia de Rome (~0191-)
1082830106Asinus d'Asie (0182-)
1082830107Ceasoria de Rome (0193-)
1082830110Titus de Thera (~0157-)
1082830111Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1082920414Carausius II L'usurpateur de Saxska Stränderna (~0282-)
1082920415Oriuna de Bretagne (~0284-)
1082920500Maecius de Rome (~0198-)
1082920501Pupienia de Rome (~0200-)
1082920502Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1082920503Furia de Rome (~0202-)
1082920550Marcus Maximus (~0207-)
1082920551Valeria Valeria (~0209-)
1082920556Varus Proculus (0215-)
1082920557Rufia Procula (0220-)
1082966656Albericus Ier des Herules (0245-0326)
1082966657Diomedes ? (~0242-)
1082966658Luder de Saxe (~0240-~0330)
1082966659? d'Ostrogothie (~0260-)
1082966720Bor de Saxe (0188-)
1082966721Bestla d'Asgard de Scandinavie (20/07/0180-18/11/0242)
1082966722Cadvan de Galles (~0189-)
1082966723Gladys de Camelot (~0191-)
1083002370Wadomaire d'Alémanie (~0270-0342)
1083002371Gibilga de Burgondie (~0262-)