Liste des 1803 ascendants trouvés en 30 itérations (1364 individus distincts et 1803 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 10 personne(s) sur 16 (10 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 22 personne(s) sur 64 (21 individus distincts)
Génération 7 - 38 personne(s) sur 128 (38 individus distincts)
Génération 8 - 44 personne(s) sur 256 (52 individus distincts)
Génération 9 - 64 personne(s) sur 512 (60 individus distincts)
Génération 10 - 66 personne(s) sur 1024 (66 individus distincts)
Génération 11 - 72 personne(s) sur 2048 (80 individus distincts)
Génération 12 - 84 personne(s) sur 4096 (89 individus distincts)
Génération 13 - 98 personne(s) sur 8192 (101 individus distincts)
Génération 14 - 110 personne(s) sur 16384 (131 individus distincts)
Génération 15 - 118 personne(s) sur 32768 (129 individus distincts)
Génération 16 - 90 personne(s) sur 65536 (126 individus distincts)
Génération 17 - 68 personne(s) sur 131072 (89 individus distincts)
Génération 18 - 86 personne(s) sur 262144 (92 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (105 individus distincts)
Génération 20 - 84 personne(s) sur 1048576 (95 individus distincts)
Génération 21 - 106 personne(s) sur 2097152 (110 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (123 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (105 individus distincts)
Génération 24 - 90 personne(s) sur 16777216 (96 individus distincts)
Génération 25 - 68 personne(s) sur 33554432 (88 individus distincts)
Génération 26 - 52 personne(s) sur 67108864 (78 individus distincts)
Génération 27 - 38 personne(s) sur 134217728 (47 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (38 individus distincts)
Génération 30 - 30 personne(s) sur 1073741824 (34 individus distincts)
1167065968Petronius de Rome (~0328-)
1167065969Claudia Adelphius (~0330-)
1167065974Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
1167065975Helen de Silurie (0340-0396)
1167065978Quintus Papianilla (~0320-0365)
1167065979Antonia Marcianilla (~0325-)
1167077536Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
1167077537Belga ? (~0292-)
1167077552Luder de Saxe (~0240-~0330)
1167077553Friege d'Asgard (~0243-)
1167079062Vandalarius d'Amal (~0400-)
1167079063Toxa de Toxandrie (~0390-)
1167086464Gondomar I de Burgondie (~0320-)
1167086465Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
1167185536Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
1167185537Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
1167185542Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1167185543Aurelia de Rome (~0197-)
1167185544Lucius de Rome (~0245-)
1167185545Annia de Rome (~0247-)
1167185548Cocceius de Rome (~0200-~0260)
1167185549Asina d'Asie (~0182-)
1167185550Claudius d'Athènes (~0181-)
1167185551Flavia de Thera (~0187-)
1167203098Maecius de Rome (~0228-)
1167203099Furia de Rome (~0230-)
1167203122Lucius Manilia (~0235-0285)
1167203123Junia Maximus (~0237-)
1167203126Cyonius Proculus (0235-)
1167203127Alfenia Julienius (0235-)