Liste des 1163 ascendants trouvés en 30 itérations (884 individus distincts et 1163 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 2 personne(s) sur 8 (2 individus distincts)
Génération 4 - 4 personne(s) sur 16 (4 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 20 personne(s) sur 256 (19 individus distincts)
Génération 9 - 24 personne(s) sur 512 (26 individus distincts)
Génération 10 - 38 personne(s) sur 1024 (33 individus distincts)
Génération 11 - 50 personne(s) sur 2048 (46 individus distincts)
Génération 12 - 44 personne(s) sur 4096 (44 individus distincts)
Génération 13 - 66 personne(s) sur 8192 (62 individus distincts)
Génération 14 - 72 personne(s) sur 16384 (81 individus distincts)
Génération 15 - 70 personne(s) sur 32768 (71 individus distincts)
Génération 16 - 90 personne(s) sur 65536 (95 individus distincts)
Génération 17 - 86 personne(s) sur 131072 (98 individus distincts)
Génération 18 - 78 personne(s) sur 262144 (95 individus distincts)
Génération 19 - 84 personne(s) sur 524288 (90 individus distincts)
Génération 20 - 62 personne(s) sur 1048576 (78 individus distincts)
Génération 21 - 50 personne(s) sur 2097152 (74 individus distincts)
Génération 22 - 38 personne(s) sur 4194304 (45 individus distincts)
Génération 23 - 30 personne(s) sur 8388608 (34 individus distincts)
Génération 24 - 34 personne(s) sur 16777216 (38 individus distincts)
Génération 25 - 30 personne(s) sur 33554432 (34 individus distincts)
Génération 26 - 32 personne(s) sur 67108864 (37 individus distincts)
Génération 27 - 38 personne(s) sur 134217728 (41 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (32 individus distincts)
Génération 29 - 24 personne(s) sur 536870912 (24 individus distincts)
Génération 30 - 28 personne(s) sur 1073741824 (25 individus distincts)
1107694592Alaric Ier des Herules (0142-0201)
1107694593Bella de Cologne (~0149-)
1107695120Marius des Bretons (0042-~0119)
1107695121Victoria d'Icenie (~0034-)
1107695122Cynlin de Bretagne (0049-0098)
1107695123Victoria d'Icenie (~0034-)
1107695124Marius des Bretons (0042-~0119)
1107695125Victoria d'Icenie (~0034-)
1107695126Coel I de Camelot (~0062-~0123)
1107695127Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
1111150598Tiberius de Marathon (~0065-~0135)
1111150599Vibullia d'Athènes (~0083-)
1111150614Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
1111150615Avidia de Rome (~0101-)
1111150620Antonin-Titus de Rome (15/09/0086-05/03/0161)
1111150621Annia Afranii de Rome (0098-0139)
1111150808Septimus de Leptis de Rome (~0067-~0107)
1111150809Victoria de Rome (~0082-)
1111150810Fulvius de Rome (~0092-)
1111150811Laelia Laelus de Rome (~0097-)
1111150816Lucius De Rome (~0070-)
1111150817Plautia de Rome (0077-0117)
1111151084Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
1111151085Anthonia Afranii (~0078-)
1111712594Claudius de Rome (0119-0179)
1111712595Sextia de Rome (~0107-)
1111712596Sextius de Rome (~0102-0168)
1111712597Asinia de Rome (~0084-)