Liste des 1651 ascendants trouvés en 30 itérations (1221 individus distincts et 1651 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 12 personne(s) sur 64 (12 individus distincts)
Génération 7 - 20 personne(s) sur 128 (19 individus distincts)
Génération 8 - 26 personne(s) sur 256 (26 individus distincts)
Génération 9 - 40 personne(s) sur 512 (43 individus distincts)
Génération 10 - 58 personne(s) sur 1024 (56 individus distincts)
Génération 11 - 72 personne(s) sur 2048 (70 individus distincts)
Génération 12 - 74 personne(s) sur 4096 (101 individus distincts)
Génération 13 - 84 personne(s) sur 8192 (92 individus distincts)
Génération 14 - 96 personne(s) sur 16384 (98 individus distincts)
Génération 15 - 88 personne(s) sur 32768 (107 individus distincts)
Génération 16 - 84 personne(s) sur 65536 (101 individus distincts)
Génération 17 - 82 personne(s) sur 131072 (91 individus distincts)
Génération 18 - 68 personne(s) sur 262144 (93 individus distincts)
Génération 19 - 96 personne(s) sur 524288 (97 individus distincts)
Génération 20 - 104 personne(s) sur 1048576 (119 individus distincts)
Génération 21 - 100 personne(s) sur 2097152 (113 individus distincts)
Génération 22 - 90 personne(s) sur 4194304 (104 individus distincts)
Génération 23 - 90 personne(s) sur 8388608 (107 individus distincts)
Génération 24 - 94 personne(s) sur 16777216 (102 individus distincts)
Génération 25 - 64 personne(s) sur 33554432 (99 individus distincts)
Génération 26 - 56 personne(s) sur 67108864 (75 individus distincts)
Génération 27 - 38 personne(s) sur 134217728 (47 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (44 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (36 individus distincts)
Génération 30 - 28 personne(s) sur 1073741824 (35 individus distincts)
1124601210Constance I de Rome (31/03/0250-29/07/0306)
1124601211Helena de Bretagne, de Bithynie, de Colchester (0248-0328)
1649420032Gibica de Burgondie (~0278-)
1649420033Elba d'Alemanie (~0280-)
1649464960Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
1649464961Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
1649464966Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1649464967Aurelia de Rome (~0197-)
1649464968Lucius de Rome (~0245-)
1649464969Annia de Rome (~0247-)
1649464972Cocceius de Rome (~0200-~0260)
1649464973Asina d'Asie (~0182-)
1649464974Claudius d'Athènes (~0181-)
1649464975Flavia de Thera (~0187-)
1650853600Petronius de Rome (~0298-)
1650853601Demetria de Rome (~0300-)
1650853614Eudaf de Britain (0283-)
1650853615Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
1650853658Maecius de Rome (~0228-)
1650853659Furia de Rome (~0230-)
1650853682Lucius Manilia (~0235-0285)
1650853683Junia Maximus (~0237-)
1650853686Cyonius Proculus (0235-)
1650853687Alfenia Julienius (0235-)
1650876736Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
1650876737Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
1650876768Woden II de Saxe (0215-)
1650876769Freya de Silurie (0219-)