Liste des 751 ascendants trouvés en 30 itérations (585 individus distincts et 751 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 10 personne(s) sur 16 (10 individus distincts)
Génération 5 - 14 personne(s) sur 32 (12 individus distincts)
Génération 6 - 18 personne(s) sur 64 (20 individus distincts)
Génération 7 - 8 personne(s) sur 128 (12 individus distincts)
Génération 8 - 4 personne(s) sur 256 (4 individus distincts)
Génération 9 - 4 personne(s) sur 512 (4 individus distincts)
Génération 10 - 6 personne(s) sur 1024 (6 individus distincts)
Génération 11 - 6 personne(s) sur 2048 (6 individus distincts)
Génération 12 - 6 personne(s) sur 4096 (10 individus distincts)
Génération 13 - 8 personne(s) sur 8192 (8 individus distincts)
Génération 14 - 10 personne(s) sur 16384 (10 individus distincts)
Génération 15 - 14 personne(s) sur 32768 (14 individus distincts)
Génération 16 - 18 personne(s) sur 65536 (20 individus distincts)
Génération 17 - 28 personne(s) sur 131072 (31 individus distincts)
Génération 18 - 40 personne(s) sur 262144 (36 individus distincts)
Génération 19 - 50 personne(s) sur 524288 (52 individus distincts)
Génération 20 - 60 personne(s) sur 1048576 (64 individus distincts)
Génération 21 - 58 personne(s) sur 2097152 (62 individus distincts)
Génération 22 - 60 personne(s) sur 4194304 (65 individus distincts)
Génération 23 - 68 personne(s) sur 8388608 (63 individus distincts)
Génération 24 - 46 personne(s) sur 16777216 (64 individus distincts)
Génération 25 - 44 personne(s) sur 33554432 (51 individus distincts)
Génération 26 - 32 personne(s) sur 67108864 (35 individus distincts)
Génération 27 - 32 personne(s) sur 134217728 (38 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (36 individus distincts)
Génération 29 - 28 personne(s) sur 536870912 (35 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (36 individus distincts)
1477094656Titus de Rome (~0168-)
1477094657Gordiana de Rome (~0192-)
1477094658Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1477094659Aurelia de Rome (~0197-)
1477094668Flavius de Rome (~0178-)
1477094669Claudia de Rome (~0183-)
1477094670Commodus de Rome (~0178-0209)
1477094671Mariana De Rome (~0169-)
1477094680Quintus de Rome (0183-)
1477094681Cocceia de Rome (~0191-)
1477094682Asinus d'Asie (0182-)
1477094683Ceasoria de Rome (0193-)
1477094686Titus de Thera (~0157-)
1477094687Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1477184990Carausius II L'usurpateur de Saxska Stränderna (~0282-)
1477184991Oriuna de Bretagne (~0284-)
1477185076Maecius de Rome (~0198-)
1477185077Pupienia de Rome (~0200-)
1477185078Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1477185079Furia de Rome (~0202-)
1477185126Marcus Maximus (~0207-)
1477185127Valeria Valeria (~0209-)
1477185132Varus Proculus (0215-)
1477185133Rufia Procula (0220-)
1477231232Albericus Ier des Herules (0245-0326)
1477231233Diomedes ? (~0242-)
1477231234Luder de Saxe (~0240-~0330)
1477231235? d'Ostrogothie (~0260-)
1477231296Bor de Saxe (0188-)
1477231297Bestla d'Asgard de Scandinavie (20/07/0180-18/11/0242)
1477231298Cadvan de Galles (~0189-)
1477231299Gladys de Camelot (~0191-)
1477266946Wadomaire d'Alémanie (~0270-0342)
1477266947Gibilga de Burgondie (~0262-)