Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts) |
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts) |
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts) |
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts) |
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts) |
Génération 5 - 12 personne(s) sur 32 (12 individus distincts) |
Génération 6 - 18 personne(s) sur 64 (18 individus distincts) |
Génération 7 - 30 personne(s) sur 128 (29 individus distincts) |
Génération 8 - 46 personne(s) sur 256 (43 individus distincts) |
Génération 9 - 56 personne(s) sur 512 (51 individus distincts) |
776 | Jean des Herules (0520-) |
777 | Euphemia av Noreg (0535-0550) |
816 (2) | Chrodobertus de Haspengau (~0590-~0631) |
817 (2) | Authans de Lombardie (0590-) |
818 | Autharis de Lombardie (0533-05/09/0590) |
819 | Aida de Lombardie (~0539-) |
820 (3) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
821 (2) | Hadeltrude d'Austrasie (0580-01/01/0618) |
826 | Walbert de Therouanne (~0570-) |
827 | Sigetrude ? (~0572-) |
828 | Charibert de Haspengau (~0575-0637) |
829 | Wulfgurde de Paris (0575-) |
874 (2) | Alethée des Burgondes, de Burgondie (0565-0616) |
875 (2) | Théodelinde de Bavière (~0544-0625) |
876 | Grasulf Ier de Frioul (0542-0590) |
877 | Romhilde d'Austrasie (~0555-~0605) |
878 (2) | Garibald de Bavière (~0540-0590) |
879 (4) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
884 (2) | Alethée des Burgondes, de Burgondie (0565-0616) |
885 (2) | Théodelinde de Bavière (~0544-0625) |
886 (2) | Gisulf II de Frioul (0565-0611) |
887 | Sigolène d'Austrasie (~0570-0623) |
890 | Sandregisisle de Bobigny (0580-0660) |
891 | Crothilde d'Ostrogothie (~0562-0618) |
896 | Bodegisel d'Austrasie (0525-0581) |
897 | Palatina Troyes d'Angoulème (0525-) |
900 (2) | Ansbert de Metz (0523-0570) |
901 (2) | Bilichilde de Köln (0525-0603) |
904 | Charles de Hesbaye (0515-0578) |
905 | Itha de Hainaut (~0520-) |
908 | Théodebert II de Metz (~0522-0555) |
909 (4) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
912 | Childebert II d'Austrasie (09/03/0570-10/0595) |
913 | Faileube de Wisigothie (0570-~0596) |
914 | Ansbert de Neustrie (0568-0611) |
915 | Blithilde de Neustrie (0556-) |
916 | Elyezer de Septimanie (~0560-) |
917 | Estha de Peviers Geneve (~0562-) |
920 (3) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
921 (2) | Theodora de Carthagene (~0534-) |
922 (2) | Sigebert Ier de Neustrie (0535-0575) |
923 (2) | Brunehaut de Wisigothie (0537-0613) |
924 (2) | Recarede de Wisigothie (~0547-0601) |
925 | Floresinda des Amales (~0550-) |
926 (3) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
927 (2) | Theodora de Carthagene (~0534-) |
996 | Garnier II de Dijon (0570-) |
997 | ? de Meaux (0580-) |
998 | Ansoud de Burgondie (0580-) |
999 | Gerberge de Franconie (0588-0646) |
1000 (4) | Chilpéric Ier de Francie (0536-13/10/0584) |
1001 (2) | Frédégonde de Cambrai (0545-0597) |
1002 (2) | Brunulphe Ier d'Ardennes (~0522-0565) |
1003 (2) | Clotechilde d'Ostrogothie (~0521-) |
1014 | Eadbald of Kent (~0575-0640) |
1015 | Emma de Neustrie (0603-0642) |
Génération 10 - 70 personne(s) sur 1024 (71 individus distincts) |
Génération 11 - 74 personne(s) sur 2048 (77 individus distincts) |
Génération 12 - 68 personne(s) sur 4096 (73 individus distincts) |
Génération 13 - 64 personne(s) sur 8192 (75 individus distincts) |
Génération 14 - 74 personne(s) sur 16384 (71 individus distincts) |
Génération 15 - 50 personne(s) sur 32768 (70 individus distincts) |
Génération 16 - 48 personne(s) sur 65536 (57 individus distincts) |
Génération 17 - 34 personne(s) sur 131072 (36 individus distincts) |
Génération 18 - 36 personne(s) sur 262144 (42 individus distincts) |
Génération 19 - 30 personne(s) sur 524288 (34 individus distincts) |
Génération 20 - 32 personne(s) sur 1048576 (37 individus distincts) |
Génération 21 - 38 personne(s) sur 2097152 (41 individus distincts) |
Génération 22 - 34 personne(s) sur 4194304 (32 individus distincts) |
Génération 23 - 24 personne(s) sur 8388608 (24 individus distincts) |
Génération 24 - 28 personne(s) sur 16777216 (25 individus distincts) |
Génération 25 - 26 personne(s) sur 33554432 (29 individus distincts) |
Génération 26 - 12 personne(s) sur 67108864 (12 individus distincts) |
Génération 27 - 10 personne(s) sur 134217728 (10 individus distincts) |
Génération 28 - 4 personne(s) sur 268435456 (4 individus distincts) |
Génération 29 - 2 personne(s) sur 536870912 (2 individus distincts) |