(1688-10/04/1759) |
(1691-05/06/1775) |
|
Angélique Carbonnel (15/02/1723-) | |||||
Marie Carbonnelle (12/12/1724-28/01/1735) | |||||
Amand Carbonnelle (19/09/1727-07/09/1788) | Marie Lefebvre (~1730-) | ||||
Marguerite Dubois (~1740-11/03/1813) | |||||
Catherine Carbonnelle (11/01/1731-29/11/1742) | |||||
Jean Carbonnelle (07/05/1734-28/06/1797) | |||||
Marie Carbonnelle (03/04/1738-24/03/1812) |
Source 1 driesensj |