|    | ||
| (19/09/1727-07/09/1788) |   | (~1740-11/03/1813) | 
|   |   | |
| Pierre Carbonnelle (23/12/1761-) | |||||
| Joséphine Carbonnelle (04/01/1764-15/06/1839) | |||||
| Marie Carbonnelle (12/10/1765-29/12/1846) | |||||
| Anne Carbonnelle (06/12/1767-27/04/1835) | |||||
| Raphaël Carbonnelle (09/03/1770-21/04/1845) |    | Marie-Françoise Fauquant (13/08/1771-10/08/1817) |   | ||
| Martin Carbonnelle (22/01/1772-23/12/1811) | |||||
| Rosalie Carbonnelle (23/05/1774-19/04/1775) | |||||
| Jean Carbonnelle (23/05/1774-23/05/1774) | |||||
| Antoine Carbonnelle (14/02/1776-08/03/1845) | |||||
| Auguste Carbonnelle (03/01/1780-) | 
| Bron 1 driesensj |