(09/03/1770-21/04/1845) |
(13/08/1771-10/08/1817) |
|
Victoire Carbonnelle (01/12/1791-12/09/1860) | |||||
Joséphine Carbonnelle (29/09/1795-23/01/1874) | |||||
Isabelle Carbonnelle (14/03/1798-18/04/1798) | |||||
Ignace Carbonnelle (19/03/1799-31/05/1879) | Isabelle Lefebvre (14/08/1795-24/11/1860) | ||||
Marie Carbonnelle (20/11/1801-14/07/1805) | |||||
Eléonore Carbonnelle (28/03/1804-11/04/1881) | |||||
Napoléon Carbonnelle (09/04/1810-15/10/1810) | |||||
Angélique Carbonnelle (18/08/1811-18/01/1814) | |||||
Philippine Carbonnelle (26/09/1814-23/12/1892) | |||||
Marie Carbonnelle (30/07/1817-28/02/1818) |
Bron 1 driesensj |