(16/06/1739-05/01/1815) |
(17/11/1736-11/04/1793) |
|
Marie de Kerchove d'Ousselghem (02/02/1764-02/09/1765) | |||||
Jeanne de Kerchove d'Ousselghem (26/02/1765-18/11/1829) | |||||
Emmanuel de Kerchove d'Ousselghem (04/02/1767-10/08/1854) | Marie-Angéline Piers de Raveschoot (1778-24/03/1855) | ||||
Valentin de Kerchove d'Ousselghem (27/12/1767-14/01/1768) | |||||
Camille de Kerchove d'Ousselghem (16/03/1769-11/02/1770) | |||||
Thérèse de Kerchove d'Ousselghem (30/11/1770-22/02/1771) | |||||
Marie de Kerchove d'Ousselghem (04/03/1772-15/08/1855) | Jean-Baptiste della Faille (15/11/1765-19/09/1803) | ||||
Philippe de Kerchove d'Ousselghem (25/03/1773-13/07/1773) | |||||
? de Kerchove d'Ousselghem (14/07/1774-14/04/1774) | |||||
Marguerite de Kerchove d'Ousselghem (~1775-09/08/1820) | |||||
Jean-François de Kerchove d'Ousselghem (27/10/1776-25/06/1777) | |||||
Thérèse de Kerchove d'Ousselghem (14/12/1777-08/01/1848) | Charles de Kerchove de Ter Elst (16/06/1766-01/03/1849) | ||||
Jean de Kerchove d'Ousselghem (27/12/1779-16/05/1780) | |||||
François de Kerchove d'Ousselghem (06/06/1783-29/04/1784) |
Bron 1 gounou |